New-registration data for Spain from DGT's raw matriculaciones microdata — the canonical registry source (ACEA no longer covers Spain).
Whole · last 12 months (2025-11 → 2026-10) · 1,234,686 new registrations in total. Units are registrations; a "designation" is the model string exactly as the source records it (where that includes the trim, trims are separate designations). Powertrain as recorded by the source's own fuel field.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 11.4%140,737 | PHEV | 13.0%160,587 | HEV | 45.1%557,352 | PETROL | 21.8%268,879 | DIESEL | 4.7%58,417 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 14.6%20,622 | BYD | 15.7%25,189 | Toyota | 15.2%84,486 | Seat | 21.5%57,827 | Volkswagen | 20.1%11,746 |
| 2 | Tesla | 13.0%18,263 | Mercedes-Benz | 9.8%15,757 | KIA | 7.6%42,146 | Volkswagen | 13.0%35,034 | Mercedes-Benz | 13.2%7,707 |
| 3 | KIA | 7.4%10,457 | Toyota | 7.9%12,714 | Renault | 7.1%39,545 | Skoda | 11.1%29,735 | Audi | 9.8%5,713 |
| 4 | Mercedes-Benz | 5.1%7,228 | Audi | 7.6%12,172 | Peugeot | 6.7%37,068 | Hyundai | 8.1%21,814 | Renault | 7.9%4,593 |
| 5 | Leapmotor | 4.7%6,607 | Ebro | 6.2%10,008 | BMW | 5.2%28,942 | Peugeot | 5.6%15,009 | Citroen | 7.8%4,583 |
| 6 | Renault | 4.2%5,909 | Volkswagen | 6.1%9,855 | Hyundai | 5.1%28,680 | Opel | 5.3%14,159 | Skoda | 7.7%4,481 |
| 7 | BMW | 3.8%5,407 | BMW | 5.3%8,512 | MG | 4.4%24,739 | Audi | 4.6%12,488 | Seat | 7.1%4,132 |
| 8 | Volkswagen | 3.8%5,351 | Omoda | 5.3%8,464 | Nissan | 4.4%24,676 | MG | 4.2%11,437 | Peugeot | 6.8%3,955 |
| 9 | Toyota | 3.7%5,219 | Cupra | 5.3%8,440 | Volkswagen | 4.2%23,239 | KIA | 4.2%11,247 | BMW | 5.3%3,074 |
| 10 | Citroen | 3.1%4,423 | Ford | 4.7%7,511 | Citroen | 4.2%23,165 | Renault | 4.0%10,901 | Opel | 2.7%1,596 |
| rest | 36.4%51,251 | rest | 26.1%41,965 | rest | 36.0%200,666 | rest | 18.3%49,228 | rest | 11.7%6,837 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 11.4%140,737 | PHEV | 13.0%160,587 | HEV | 45.1%557,352 | PETROL | 21.8%268,879 | DIESEL | 4.7%58,417 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model 3Tesla | 8.4%11,853 | Seal U DM-IBYD | 6.6%10,641 | CorollaToyota | 4.5%24,813 | IbizaSeat | 10.3%27,683 | TiguanVolkswagen | 8.7%5,105 |
| 2 | Model YTesla | 4.5%6,372 | Atto 2 DM-IBYD | 6.6%10,512 | Yaris CrossToyota | 3.7%20,607 | AronaSeat | 7.5%20,122 | ClioRenault | 6.1%3,585 |
| 3 | Dolphin SurfBYD | 4.2%5,977 | C-HRToyota | 4.9%7,852 | QashqaiNissan | 3.2%18,125 | KamiqSkoda | 4.2%11,335 | GLA 200 DMercedes-Benz | 5.5%3,241 |
| 4 | EV3KIA | 3.9%5,415 | KugaFord | 3.9%6,203 | YarisToyota | 3.0%16,485 | T-CrossVolkswagen | 4.2%11,198 | LeonSeat | 5.3%3,095 |
| 5 | Atto 2BYD | 3.3%4,622 | S700 PhevEbro | 3.4%5,425 | C-HRToyota | 2.7%15,191 | TaigoVolkswagen | 4.1%11,124 | Berlingoátalla M BluehCitroen | 4.7%2,736 |
| 6 | C-HRToyota | 2.7%3,747 | GLC 300 DE 4MATICMercedes-Benz | 3.3%5,348 | SportageKIA | 2.6%14,388 | FabiaSkoda | 3.8%10,335 | OctaviaSkoda | 3.7%2,148 |
| 7 | 5 E-Tech ElectRenault | 2.3%3,300 | RAV4Toyota | 3.0%4,862 | T-ROCVolkswagen | 2.5%14,113 | Corsa GS 1.2T XHL MT6Opel | 3.1%8,390 | GolfVolkswagen | 3.5%2,039 |
| 8 | B10Leapmotor | 2.1%3,003 | HSMG | 2.9%4,577 | OMODA5 HEVOmoda | 2.4%13,444 | ZSMG | 3.1%8,324 | Q2Audi | 3.4%2,000 |
| 9 | S05Deepal | 2.1%2,956 | 9 PhevOmoda | 2.7%4,407 | ZSMG | 2.4%13,162 | ClioRenault | 3.1%8,264 | Q3 SportbackAudi | 2.9%1,696 |
| 10 | SealBYD | 1.9%2,719 | JAECOO7 PhevJaecoo | 2.7%4,293 | TucsonHyundai | 2.3%12,988 | I20Hyundai | 2.9%7,880 | Rifter Allure BluehdiPeugeot | 2.7%1,578 |
| 11 | Atto 3 EVOBYD | 1.7%2,363 | GLA 250 EMercedes-Benz | 2.5%4,065 | StonicKIA | 2.1%11,572 | PoloVolkswagen | 2.6%7,051 | KaroqSkoda | 2.4%1,413 |
| 12 | G6Xpeng | 1.5%2,120 | OMODA7Omoda | 2.5%4,057 | NiroKIA | 2.0%11,206 | A1 SportbackAudi | 2.4%6,565 | A 200 DMercedes-Benz | 2.3%1,347 |
| 13 | CLA 250+Mercedes-Benz | 1.5%2,111 | TiguanVolkswagen | 2.3%3,702 | S400 HEVEbro | 1.9%10,652 | SanderoDacia | 2.1%5,643 | CaddyVolkswagen | 2.1%1,220 |
| 14 | EX30Volvo | 1.4%2,006 | X1 XDRIVE25EBMW | 2.1%3,344 | KonaHyundai | 1.8%10,108 | KaroqSkoda | 2.0%5,319 | X1 SDRIVE18DBMW | 2.0%1,157 |
| 15 | EV2KIA | 1.4%1,955 | Starray EM-IGeely | 2.0%3,266 | AustralRenault | 1.8%10,030 | 208 5P Allure Turbo 10Peugeot | 1.9%5,097 | Rifter GT Bluehdi 130Peugeot | 1.8%1,032 |
| rest | 57.0%80,218 | rest | 48.6%78,033 | rest | 61.1%340,468 | rest | 42.6%114,549 | rest | 42.8%25,025 |
PHEV = plug-in hybrids including range extenders (EREV on the model) · HEV = full hybrid (no plug; counted as ICE in the curves).
October 2026 · 100,739 new registrations. Single-month lists are shorter: top 10 brands and top 10 designations per powertrain.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 16.7%16,840 | PHEV | 14.9%15,039 | HEV | 43.0%43,295 | PETROL | 17.3%17,432 | DIESEL | 3.6%3,659 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 13.4%2,258 | BYD | 20.3%3,047 | Toyota | 13.6%5,902 | Volkswagen | 18.2%3,181 | Volkswagen | 21.0%768 |
| 2 | Tesla | 8.7%1,459 | Mercedes-Benz | 7.8%1,174 | KIA | 10.1%4,374 | Seat | 17.9%3,125 | Skoda | 12.8%467 |
| 3 | Leapmotor | 8.3%1,400 | Toyota | 7.6%1,141 | Renault | 6.7%2,879 | Skoda | 12.5%2,183 | Audi | 12.1%444 |
| 4 | KIA | 7.6%1,282 | Audi | 6.3%955 | Volkswagen | 6.6%2,848 | MG | 6.3%1,103 | Peugeot | 12.0%439 |
| 5 | Geely | 5.6%941 | Omoda | 5.7%850 | Peugeot | 5.9%2,561 | Hyundai | 5.9%1,038 | Mercedes-Benz | 10.8%397 |
| 6 | Mercedes-Benz | 5.2%880 | Geely | 5.6%836 | BMW | 5.7%2,482 | Peugeot | 5.9%1,037 | Seat | 6.3%229 |
| 7 | Skoda | 4.3%721 | Ebro | 5.5%823 | Nissan | 4.4%1,895 | KIA | 5.6%974 | Citroen | 6.2%226 |
| 8 | Volkswagen | 4.2%711 | Volkswagen | 5.2%789 | Hyundai | 4.2%1,833 | Opel | 4.2%741 | BMW | 4.7%170 |
| 9 | BMW | 3.9%664 | Cupra | 5.2%787 | Citroen | 4.1%1,767 | Audi | 3.4%585 | Opel | 3.0%111 |
| 10 | Renault | 3.6%608 | BMW | 4.0%594 | Mazda | 3.6%1,564 | Citroen | 2.6%460 | Toyota | 2.4%89 |
| rest | 35.1%5,916 | rest | 26.9%4,043 | rest | 35.1%15,190 | rest | 17.2%3,005 | rest | 8.7%319 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 16.7%16,840 | PHEV | 14.9%15,039 | HEV | 43.0%43,295 | PETROL | 17.3%17,432 | DIESEL | 3.6%3,659 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model 3Tesla | 6.8%1,150 | Atto 2 DM-IBYD | 8.7%1,309 | CorollaToyota | 5.1%2,208 | IbizaSeat | 9.4%1,644 | TiguanVolkswagen | 10.7%393 |
| 2 | EV3KIA | 4.3%721 | Dolphin GBYD | 6.5%977 | SportageKIA | 3.7%1,613 | PoloVolkswagen | 7.4%1,288 | Rifter Allure BluehdiPeugeot | 6.8%249 |
| 3 | E2Geely | 4.2%699 | Starray EM-IGeely | 5.6%836 | T-ROCVolkswagen | 3.6%1,572 | AronaSeat | 6.3%1,102 | OctaviaSkoda | 6.0%218 |
| 4 | Atto 2BYD | 3.6%602 | Seal U DM-IBYD | 4.4%663 | NiroKIA | 3.3%1,418 | ZSMG | 6.1%1,071 | GLA 200 DMercedes-Benz | 5.5%203 |
| 5 | Atto 3 EVOBYD | 2.7%458 | RAV4Toyota | 3.9%592 | QashqaiNissan | 3.3%1,417 | FabiaSkoda | 5.0%873 | KaroqSkoda | 5.5%200 |
| 6 | B10Leapmotor | 2.7%450 | C-HRToyota | 3.6%549 | Yaris CrossToyota | 3.2%1,375 | KamiqSkoda | 4.9%856 | LeonSeat | 4.8%174 |
| 7 | S05Deepal | 2.6%446 | OMODA7Omoda | 3.2%483 | OMODA5 HEVOmoda | 2.9%1,254 | T-CrossVolkswagen | 4.6%800 | Q2Audi | 4.3%158 |
| 8 | C-HRToyota | 2.3%390 | S700 PhevEbro | 3.1%464 | C-HRToyota | 2.5%1,063 | TaigoVolkswagen | 3.8%667 | Q3 SportbackAudi | 3.5%130 |
| 9 | B05Leapmotor | 2.3%385 | S05Deepal | 2.8%424 | YarisToyota | 2.2%952 | 208 5P Allure Turbo 10Peugeot | 3.1%544 | GolfVolkswagen | 3.4%126 |
| 10 | 5 E-Tech ElectRenault | 1.9%313 | Formentor E-HybridCupra | 2.8%423 | KonaHyundai | 2.1%909 | I20Hyundai | 2.8%486 | Berlingoátalla M BluehCitroen | 3.0%109 |
| rest | 66.7%11,226 | rest | 55.3%8,319 | rest | 68.2%29,514 | rest | 46.5%8,101 | rest | 46.4%1,699 |
PHEV = plug-in hybrids including range extenders (EREV on the model) · HEV = full hybrid (no plug; counted as ICE in the curves).
September 2026 · 96,048 new registrations. Single-month lists are shorter: top 10 brands and top 10 designations per powertrain.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 18.4%17,648 | PHEV | 15.5%14,914 | HEV | 42.7%40,996 | PETROL | 16.1%15,487 | DIESEL | 3.7%3,569 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 21.2%3,737 | BYD | 14.4%2,144 | Toyota | 16.8%6,866 | Seat | 27.4%4,242 | Volkswagen | 16.8%598 |
| 2 | BYD | 13.0%2,290 | Toyota | 11.8%1,754 | Renault | 8.1%3,324 | Volkswagen | 11.4%1,767 | Mercedes-Benz | 14.6%523 |
| 3 | Leapmotor | 8.0%1,412 | Mercedes-Benz | 7.4%1,111 | KIA | 7.1%2,899 | Skoda | 11.4%1,764 | Skoda | 9.3%333 |
| 4 | KIA | 5.9%1,041 | Omoda | 6.3%947 | Peugeot | 4.7%1,926 | Opel | 6.9%1,073 | Peugeot | 9.3%331 |
| 5 | Mercedes-Benz | 4.4%773 | Ebro | 5.8%868 | Volkswagen | 4.7%1,925 | Peugeot | 6.6%1,021 | Audi | 8.3%297 |
| 6 | Geely | 4.3%754 | Cupra | 5.5%816 | BMW | 4.6%1,877 | Hyundai | 6.2%967 | Fiat | 7.7%274 |
| 7 | Renault | 3.9%696 | MG | 5.4%808 | Mazda | 4.5%1,856 | Audi | 4.2%653 | Citroen | 6.6%237 |
| 8 | Volkswagen | 3.5%619 | Audi | 5.3%789 | Citroen | 4.5%1,855 | KIA | 4.1%641 | Seat | 6.6%237 |
| 9 | Toyota | 3.0%539 | BMW | 4.5%674 | Nissan | 4.0%1,643 | MG | 3.5%549 | BMW | 6.6%236 |
| 10 | BMW | 2.8%487 | Volkswagen | 4.3%644 | Dacia | 3.7%1,510 | Citroen | 2.3%363 | Opel | 5.0%178 |
| rest | 30.0%5,300 | rest | 29.2%4,359 | rest | 37.4%15,315 | rest | 15.8%2,447 | rest | 9.1%325 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 18.4%17,648 | PHEV | 15.5%14,914 | HEV | 42.7%40,996 | PETROL | 16.1%15,487 | DIESEL | 3.7%3,569 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model 3Tesla | 14.3%2,529 | C-HRToyota | 5.9%882 | CorollaToyota | 5.4%2,217 | IbizaSeat | 14.1%2,183 | GLA 200 DMercedes-Benz | 10.0%357 |
| 2 | Model YTesla | 6.8%1,207 | RAV4Toyota | 5.9%872 | Yaris CrossToyota | 4.2%1,719 | AronaSeat | 9.1%1,413 | TiguanVolkswagen | 8.6%305 |
| 3 | Dolphin SurfBYD | 3.5%625 | Atto 2 DM-IBYD | 5.2%781 | OMODA5 HEVOmoda | 3.2%1,318 | KamiqSkoda | 4.4%679 | Qubo LFiat | 5.8%207 |
| 4 | EV3KIA | 3.2%558 | Seal U DM-IBYD | 4.7%706 | YarisToyota | 3.1%1,286 | Corsa GS 1.2T XHL MT6Opel | 4.1%636 | LeonSeat | 5.4%192 |
| 5 | Atto 3 EVOBYD | 3.0%535 | HSMG | 4.3%648 | C-HRToyota | 3.0%1,238 | T-CrossVolkswagen | 3.9%599 | OctaviaSkoda | 4.7%169 |
| 6 | B10Leapmotor | 2.8%486 | Starray EM-IGeely | 4.2%633 | T-ROCVolkswagen | 3.0%1,219 | FabiaSkoda | 3.8%589 | Rifter GT Bluehdi 130Peugeot | 3.5%125 |
| 7 | Atto 2BYD | 2.7%475 | OMODA7Omoda | 4.0%603 | QashqaiNissan | 2.9%1,182 | 208 5P Allure Turbo 10Peugeot | 3.6%562 | X2 SDRIVE18DBMW | 3.3%119 |
| 8 | C-HRToyota | 2.5%437 | Dolphin GBYD | 3.6%537 | SportageKIA | 2.7%1,117 | TaigoVolkswagen | 3.4%521 | X1 SDRIVE18DBMW | 2.9%104 |
| 9 | E5Geely | 2.2%383 | S700 PhevEbro | 3.2%483 | SymbiozRenault | 2.6%1,056 | ZSMG | 3.2%494 | KaroqSkoda | 2.8%100 |
| 10 | E2Geely | 2.1%371 | JAECOO7 PhevJaecoo | 3.2%482 | NiroKIA | 2.4%1,000 | PoloVolkswagen | 3.0%463 | Q2Audi | 2.7%96 |
| rest | 56.9%10,042 | rest | 55.6%8,287 | rest | 67.4%27,644 | rest | 47.4%7,348 | rest | 50.3%1,795 |
PHEV = plug-in hybrids including range extenders (EREV on the model) · HEV = full hybrid (no plug; counted as ICE in the curves).
August 2026 · 70,458 new registrations. Single-month lists are shorter: top 10 brands and top 10 designations per powertrain.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 13.4%9,451 | PHEV | 14.3%10,070 | HEV | 45.8%32,295 | PETROL | 18.3%12,922 | DIESEL | 4.0%2,816 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 14.4%1,357 | BYD | 18.2%1,833 | Toyota | 18.1%5,859 | Seat | 26.4%3,405 | Volkswagen | 21.9%618 |
| 2 | KIA | 9.2%869 | Toyota | 8.8%886 | KIA | 7.8%2,517 | Volkswagen | 13.4%1,737 | Audi | 12.8%360 |
| 3 | Leapmotor | 6.3%600 | Mercedes-Benz | 7.5%760 | Renault | 6.7%2,174 | Skoda | 11.3%1,460 | Mercedes-Benz | 11.5%323 |
| 4 | Volkswagen | 5.9%555 | Volkswagen | 6.6%669 | Hyundai | 5.1%1,650 | Hyundai | 6.4%826 | Peugeot | 8.6%241 |
| 5 | Mercedes-Benz | 5.3%500 | Ebro | 6.0%605 | Volkswagen | 5.0%1,613 | KIA | 5.1%665 | Citroen | 7.8%219 |
| 6 | Renault | 4.7%444 | Geely | 5.7%574 | BMW | 4.5%1,461 | Peugeot | 4.8%621 | Skoda | 7.7%218 |
| 7 | Citroen | 4.3%409 | Audi | 5.7%569 | Peugeot | 4.5%1,461 | MG | 3.9%498 | Seat | 5.5%154 |
| 8 | Skoda | 4.2%399 | Cupra | 4.9%489 | MG | 4.4%1,420 | Opel | 3.7%474 | Ford | 4.8%135 |
| 9 | BMW | 4.1%386 | BMW | 4.8%487 | Mercedes-Benz | 3.9%1,266 | Citroen | 3.2%415 | Opel | 4.7%133 |
| 10 | Toyota | 4.0%374 | Omoda | 4.1%412 | Mazda | 3.8%1,233 | Renault | 3.1%404 | Toyota | 4.3%122 |
| rest | 37.6%3,558 | rest | 27.7%2,786 | rest | 36.0%11,641 | rest | 18.7%2,417 | rest | 10.4%293 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 13.4%9,451 | PHEV | 14.3%10,070 | HEV | 45.8%32,295 | PETROL | 18.3%12,922 | DIESEL | 4.0%2,816 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EV3KIA | 4.6%433 | Atto 2 DM-IBYD | 7.8%783 | CorollaToyota | 5.8%1,859 | IbizaSeat | 11.8%1,530 | TiguanVolkswagen | 10.8%305 |
| 2 | Atto 2BYD | 4.0%373 | Seal U DM-IBYD | 5.8%581 | YarisToyota | 5.2%1,694 | AronaSeat | 10.3%1,330 | A3 SportbackAudi | 5.1%143 |
| 3 | Dolphin SurfBYD | 3.6%343 | Starray EM-IGeely | 5.7%574 | Yaris CrossToyota | 3.5%1,131 | PoloVolkswagen | 4.8%619 | Rifter GT Bluehdi 130Peugeot | 4.5%127 |
| 4 | B10Leapmotor | 3.5%332 | RAV4Toyota | 4.4%445 | SportageKIA | 2.8%906 | KamiqSkoda | 4.2%540 | LeonSeat | 4.3%122 |
| 5 | C-HRToyota | 3.1%291 | C-HRToyota | 4.4%441 | ZSMG | 2.7%878 | T-CrossVolkswagen | 4.0%512 | GolfVolkswagen | 4.2%119 |
| 6 | EV2KIA | 2.8%260 | Dolphin GBYD | 3.8%382 | T-ROCVolkswagen | 2.7%870 | TaigoVolkswagen | 3.6%465 | OctaviaSkoda | 3.8%106 |
| 7 | SealBYD | 2.6%242 | S700 PhevEbro | 3.4%338 | NiroKIA | 2.6%849 | FabiaSkoda | 3.5%453 | Transit CustomFord | 3.7%104 |
| 8 | S05Deepal | 2.5%235 | TiguanVolkswagen | 2.8%277 | OMODA5 HEVOmoda | 2.5%813 | ZSMG | 3.4%442 | GLA 200 DMercedes-Benz | 3.4%97 |
| 9 | 5 E-Tech ElectRenault | 2.4%224 | GLC 300 DE 4MATICMercedes-Benz | 2.5%250 | C-HRToyota | 2.5%803 | KaroqSkoda | 2.7%348 | Berlingoátalla M BluehCitroen | 3.2%90 |
| 10 | G6Xpeng | 2.1%197 | KugaFord | 2.5%249 | TucsonHyundai | 2.4%786 | 208 5P Allure Turbo 10Peugeot | 2.5%318 | TayronVolkswagen | 3.1%87 |
| rest | 69.0%6,521 | rest | 57.1%5,750 | rest | 67.2%21,706 | rest | 49.3%6,365 | rest | 53.8%1,516 |
PHEV = plug-in hybrids including range extenders (EREV on the model) · HEV = full hybrid (no plug; counted as ICE in the curves).
July 2026 · 104,586 new registrations. Single-month lists are shorter: top 10 brands and top 10 designations per powertrain.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 10.6%11,066 | PHEV | 14.2%14,902 | HEV | 45.5%47,589 | PETROL | 21.6%22,615 | DIESEL | 4.1%4,252 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 13.8%1,526 | BYD | 15.9%2,372 | Toyota | 15.3%7,285 | Seat | 21.5%4,858 | Volkswagen | 22.5%957 |
| 2 | KIA | 8.6%946 | Toyota | 9.8%1,466 | KIA | 8.3%3,948 | Volkswagen | 11.8%2,676 | Peugeot | 10.5%446 |
| 3 | Leapmotor | 7.0%779 | Mercedes-Benz | 8.1%1,210 | Renault | 6.1%2,912 | Skoda | 10.4%2,352 | Citroen | 9.4%401 |
| 4 | Mercedes-Benz | 6.6%729 | Ebro | 7.8%1,158 | BMW | 5.5%2,624 | Hyundai | 8.5%1,918 | Mercedes-Benz | 9.3%397 |
| 5 | Renault | 4.9%540 | Audi | 7.4%1,107 | Peugeot | 5.5%2,595 | Peugeot | 8.5%1,917 | Audi | 9.2%391 |
| 6 | Volkswagen | 4.8%536 | Geely | 6.1%906 | Volkswagen | 5.1%2,440 | KIA | 8.0%1,810 | BMW | 7.7%329 |
| 7 | BMW | 4.5%494 | Volkswagen | 5.7%844 | Nissan | 5.1%2,408 | Opel | 5.1%1,161 | Skoda | 6.6%279 |
| 8 | Citroen | 4.0%440 | BMW | 4.9%724 | MG | 4.3%2,070 | MG | 3.7%833 | Seat | 5.4%230 |
| 9 | Deepal | 3.6%400 | Cupra | 4.1%616 | Hyundai | 4.2%2,018 | Renault | 3.7%829 | Toyota | 4.1%175 |
| 10 | Toyota | 3.6%400 | Ford | 3.9%575 | Citroen | 4.0%1,903 | Audi | 2.9%648 | Opel | 3.4%143 |
| rest | 38.6%4,276 | rest | 26.3%3,924 | rest | 36.5%17,386 | rest | 16.0%3,613 | rest | 11.9%504 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 10.6%11,066 | PHEV | 14.2%14,902 | HEV | 45.5%47,589 | PETROL | 21.6%22,615 | DIESEL | 4.1%4,252 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EV3KIA | 4.1%454 | Atto 2 DM-IBYD | 7.3%1,088 | CorollaToyota | 4.5%2,116 | IbizaSeat | 11.2%2,521 | TiguanVolkswagen | 9.5%404 |
| 2 | B10Leapmotor | 4.0%443 | Starray EM-IGeely | 6.1%906 | Yaris CrossToyota | 4.2%2,005 | AronaSeat | 7.4%1,677 | Berlingoátalla M BluehCitroen | 4.8%203 |
| 3 | Atto 2BYD | 3.9%433 | Seal U DM-IBYD | 5.6%839 | QashqaiNissan | 3.9%1,859 | 208 5P Allure Turbo 10Peugeot | 5.0%1,131 | LeonSeat | 4.6%195 |
| 4 | Dolphin SurfBYD | 3.5%386 | C-HRToyota | 5.2%775 | SportageKIA | 3.3%1,581 | I20Hyundai | 4.5%1,021 | GolfVolkswagen | 3.9%165 |
| 5 | S05Deepal | 3.0%337 | RAV4Toyota | 4.6%691 | T-ROCVolkswagen | 3.0%1,443 | TaigoVolkswagen | 4.0%904 | Rifter Allure BluehdiPeugeot | 3.8%161 |
| 6 | 5 E-Tech ElectRenault | 2.4%266 | S700 PhevEbro | 4.6%685 | YarisToyota | 3.0%1,425 | KamiqSkoda | 3.8%853 | CaddyVolkswagen | 3.6%155 |
| 7 | Atto 3 EVOBYD | 2.3%259 | GLC 300 DE 4MATICMercedes-Benz | 3.0%455 | C-HRToyota | 2.8%1,336 | FabiaSkoda | 3.7%828 | Rifter GT Bluehdi 130Peugeot | 3.6%153 |
| 8 | C-HRToyota | 2.2%248 | KugaFord | 3.0%443 | ZSMG | 2.7%1,303 | PicantoKIA | 3.6%805 | GLA 200 DMercedes-Benz | 3.5%147 |
| 9 | CLA 250+Mercedes-Benz | 2.1%230 | TiguanVolkswagen | 2.3%340 | NiroKIA | 2.6%1,262 | PoloVolkswagen | 3.5%798 | A3 SportbackAudi | 3.3%139 |
| 10 | Raval 155KWCupra | 2.1%227 | Dolphin GBYD | 2.1%317 | OMODA5 HEVOmoda | 2.5%1,186 | T-CrossVolkswagen | 3.2%718 | X2 SDRIVE18DBMW | 3.1%130 |
| rest | 70.3%7,783 | rest | 56.1%8,363 | rest | 67.4%32,073 | rest | 50.2%11,359 | rest | 56.4%2,400 |
PHEV = plug-in hybrids including range extenders (EREV on the model) · HEV = full hybrid (no plug; counted as ICE in the curves).
June 2026 · 131,058 new registrations. Single-month lists are shorter: top 10 brands and top 10 designations per powertrain.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 11.1%14,565 | PHEV | 12.2%16,041 | HEV | 44.9%58,805 | PETROL | 24.1%31,544 | DIESEL | 4.0%5,239 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 19.1%2,785 | BYD | 18.1%2,899 | Toyota | 13.3%7,834 | Seat | 22.3%7,030 | Volkswagen | 22.4%1,174 |
| 2 | BYD | 13.5%1,972 | Audi | 7.8%1,247 | KIA | 7.8%4,566 | Volkswagen | 12.9%4,072 | Mercedes-Benz | 10.1%527 |
| 3 | KIA | 7.5%1,089 | Ebro | 7.7%1,238 | Renault | 7.0%4,135 | Skoda | 10.2%3,223 | Skoda | 10.0%525 |
| 4 | BMW | 5.1%737 | Mercedes-Benz | 7.4%1,191 | Peugeot | 6.1%3,609 | Hyundai | 8.4%2,655 | Citroen | 8.7%455 |
| 5 | Renault | 4.6%676 | BMW | 7.1%1,142 | BMW | 6.0%3,548 | Opel | 7.1%2,243 | Seat | 8.4%441 |
| 6 | Mercedes-Benz | 4.4%641 | Toyota | 7.0%1,119 | MG | 4.9%2,850 | Peugeot | 7.0%2,222 | Audi | 6.9%360 |
| 7 | Toyota | 3.9%568 | Volkswagen | 5.4%868 | Volkswagen | 4.6%2,681 | Audi | 5.1%1,623 | BMW | 6.6%346 |
| 8 | Cupra | 3.9%562 | Ford | 5.3%857 | Citroen | 4.1%2,407 | MG | 5.0%1,566 | Peugeot | 5.5%287 |
| 9 | Leapmotor | 3.6%525 | Omoda | 4.8%777 | Mercedes-Benz | 3.8%2,251 | Dacia | 3.8%1,195 | Renault | 4.9%257 |
| 10 | Citroen | 3.3%479 | Cupra | 4.8%771 | Dacia | 3.7%2,160 | KIA | 2.9%929 | Opel | 2.9%151 |
| rest | 31.1%4,531 | rest | 24.5%3,932 | rest | 38.7%22,764 | rest | 15.2%4,786 | rest | 13.7%716 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 11.1%14,565 | PHEV | 12.2%16,041 | HEV | 44.9%58,805 | PETROL | 24.1%31,544 | DIESEL | 4.0%5,239 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model 3Tesla | 13.7%1,999 | Atto 2 DM-IBYD | 10.4%1,673 | CorollaToyota | 4.3%2,533 | IbizaSeat | 10.8%3,404 | TiguanVolkswagen | 8.6%449 |
| 2 | Model YTesla | 5.4%781 | Seal U DM-IBYD | 6.5%1,048 | Yaris CrossToyota | 3.6%2,103 | AronaSeat | 7.5%2,373 | LeonSeat | 7.2%376 |
| 3 | EV3KIA | 3.9%568 | S700 PhevEbro | 5.4%862 | T-ROCVolkswagen | 2.7%1,582 | KamiqSkoda | 4.8%1,514 | GolfVolkswagen | 5.5%290 |
| 4 | SealBYD | 3.4%498 | KugaFord | 4.4%711 | OMODA5 HEVOmoda | 2.6%1,550 | Corsa GS 1.2T XHL MT6Opel | 4.6%1,448 | Berlingoátalla M BluehCitroen | 5.5%287 |
| 5 | Dolphin SurfBYD | 3.3%478 | X1 XDRIVE25EBMW | 3.8%610 | QashqaiNissan | 2.6%1,540 | T-CrossVolkswagen | 4.5%1,410 | OctaviaSkoda | 4.6%240 |
