New-car and light-commercial registration data for Peru — every first registration with SUNARP, the national registry, as compiled by the Asociación Automotriz del Perú and published in its public BI-AAP report, with brand, model, body type and powertrain.
Whole · last 12 months (2025-10 → 2026-09) · 184,038 new registrations in total. Units are registrations; a "designation" is SUNARP's model string with the brand prefix removed; a few Chinese imports are registered under a type-approval code (e.g. LZW7007EVD2MBMA) rather than a commercial name and rank under that code. BEV / PHEV / HEV / petrol / diesel are AAP's classes, as in the CSV; HEV is split into HEV (full) and MHEV (mild) where the registry codes it, which covers the whole trailing year.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 0.5%831 | PHEV | 0.9%1,584 | HEV | 3.7%6,868 | MHEV | 3.5%6,506 | PETROL | 90.4%166,414 | DIESEL | 0.7%1,232 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 33.3%277 | BYD | 35.3%559 | Toyota | 62.5%4,295 | Suzuki | 62.4%4,057 | Toyota | 15.5%25,824 | Toyota | 92.9%1,144 |
| 2 | Volvo | 24.3%202 | Volvo | 17.2%272 | Ford | 10.3%707 | Mercedes-Benz | 9.5%617 | KIA | 12.9%21,473 | Mitsubishi | 5.8%72 |
| 3 | Changan | 5.5%46 | Geely | 16.0%254 | Lexus | 6.0%411 | BMW | 8.0%520 | Hyundai | 11.0%18,333 | Lexus | 0.6%7 |
| 4 | Geely | 5.2%43 | Changan | 10.2%162 | Hyundai | 5.5%376 | Geely | 7.7%500 | Jetour | 8.5%14,141 | 212 | 0.4%5 |
| 5 | KIA | 1.8%15 | Chevrolet | 5.2%82 | Honda | 5.3%367 | Mazda | 4.0%263 | Changan | 6.2%10,233 | Land Rover | 0.2%2 |
| 6 | Audi | 1.6%13 | Porsche | 2.4%38 | KIA | 2.7%185 | Audi | 4.0%257 | Chevrolet | 6.0%9,997 | Dfsk | 0.1%1 |
| 7 | Porsche | 1.6%13 | Omoda | 2.1%33 | Subaru | 2.2%151 | Land Rover | 2.0%128 | Geely | 5.8%9,679 | Yutong | 0.1%1 |
| 8 | Hyundai | 1.3%11 | Omoda | Jaecoo | 2.1%33 | Omoda | 1.1%76 | Renault | 1.3%86 | Chery | 4.7%7,846 | ||
| 9 | Mercedes-Benz | 1.3%11 | BMW | 1.5%24 | Nissan | 1.0%70 | Changan | 0.9%56 | Ford | 3.3%5,543 | ||
| 10 | Maple | 1.2%10 | Chery | 1.5%24 | Great Wall | 0.9%59 | Porsche | 0.1%8 | Dfsk | 3.0%5,052 | ||
| rest | 22.9%190 | rest | 6.5%103 | rest | 2.5%171 | rest | 0.2%14 | rest | 23.0%38,293 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 0.5%831 | PHEV | 0.9%1,584 | HEV | 3.7%6,868 | MHEV | 3.5%6,506 | PETROL | 90.4%166,414 | DIESEL | 0.7%1,232 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EX30Volvo | 17.4%145 | Song Plus DM-IBYD | 21.0%332 | Corolla CrossToyota | 25.9%1,778 | FronxSuzuki | 24.8%1,612 | X70FLJetour | 4.3%7,102 | FortunerToyota | 91.3%1,125 |
| 2 | Yuan UPBYD | 16.0%133 | EX5 EM-IGeely | 15.8%250 | Yaris CrossToyota | 25.8%1,769 | SwiftSuzuki | 17.8%1,156 | RushToyota | 3.6%6,050 | Montero SportMitsubishi | 5.8%71 |
| 3 | SeagullBYD | 8.4%70 | XC60Volvo | 11.4%180 | TerritoryFord | 10.2%704 | OkavangoGeely | 7.7%500 | SolutoKIA | 3.4%5,657 | Land CruiserToyota | 0.9%11 |
| 4 | DeepalChangan | 5.4%45 | Song PRO DM-IBYD | 6.3%100 | RAV4Toyota | 8.8%603 | XL7Suzuki | 6.3%412 | AvanzaToyota | 3.2%5,284 | LXLexus | 0.6%7 |
| 5 | EX5Geely | 4.9%41 | CS55Changan | 6.1%97 | CR-VHonda | 5.0%341 | Grand VitaraSuzuki | 5.7%372 | GloryDfsk | 3.0%4,930 | T01212 | 0.4%5 |
| 6 | Sealion 7BYD | 4.0%33 | XC90Volvo | 5.7%91 | NEW TucsonHyundai | 3.4%234 | GLCMercedes-Benz | 5.5%359 | Grand I10Hyundai | 2.9%4,888 | Land Cruiser 300Toyota | 0.4%5 |
| 7 | EX40Volvo | 3.1%26 | Captiva 1.5 PhevChevrolet | 5.1%80 | NXLexus | 2.7%183 | X3BMW | 4.4%284 | TerritoryFord | 2.9%4,819 | K07SDfsk | 0.1%1 |
| 8 | EC40Volvo | 3.0%25 | Yuan UP DM-IBYD | 4.9%78 | SportageKIA | 2.1%143 | A-CrossSuzuki | 4.1%267 | SeltosKIA | 2.6%4,415 | DefenderLand Rover | 0.1%1 |
| 9 | SealBYD | 1.2%10 | DeepalChangan | 4.1%65 | CorollaToyota | 1.7%116 | NEW DzireSuzuki | 3.7%238 | RaizeToyota | 2.6%4,385 | DiscoveryLand Rover | 0.1%1 |
| 10 | KonaHyundai | 1.1%9 | Atto 8BYD | 2.5%40 | LBXLexus | 1.5%105 | CX-90Mazda | 3.2%206 | NEW TucsonHyundai | 2.4%4,049 | MonteroMitsubishi | 0.1%1 |
| 11 | 30XMaple | 1.1%9 | CayennePorsche | 2.2%35 | RXLexus | 1.2%84 | X5BMW | 1.7%108 | N400Chevrolet | 2.3%3,759 | 2026Toyota | 0.1%1 |
| 12 | NiroKIA | 1.0%8 | C7Omoda | 2.1%33 | ForesterSubaru | 1.2%82 | Q5Audi | 1.6%106 | SonetKIA | 2.2%3,596 | Land Cruiser 76Toyota | 0.1%1 |
| 13 | MacanPorsche | 1.0%8 | RAV4Toyota | 1.3%20 | PalisadeHyundai | 1.1%79 | GLEMercedes-Benz | 1.5%99 | CretaHyundai | 2.0%3,347 | Land Cruiser PradoToyota | 0.1%1 |
| 14 | KwidRenault | 1.0%8 | NEW Tiggo 8Chery | 1.1%18 | C5Omoda | 1.1%76 | ArkanaRenault | 1.3%86 | CityrayGeely | 1.9%3,148 | V6Yutong | 0.1%1 |
| 15 | Mini EVWuling | 1.0%8 | Jaecoo 8Omoda | Jaecoo | 1.1%17 | X-TrailNissan | 1.0%70 | X6BMW | 1.1%70 | X7 PlusChangan | 1.9%3,088 | ||
| rest | 30.4%253 | rest | 9.3%148 | rest | 7.3%501 | rest | 9.7%631 | rest | 58.8%97,897 |
HEV = full hybrid (no plug; counted as ICE in the curves) · MHEV = mild hybrid (counted as ICE).
September 2026 · 19,782 new registrations. Single-month lists are shorter: top 10 brands and top 10 designations per powertrain.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 0.5%106 | PHEV | 1.6%307 | HEV | 3.9%767 | MHEV | 3.4%672 | PETROL | 90.2%17,853 | DIESEL | 0.4%76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 31.1%33 | BYD | 38.8%119 | Toyota | 54.4%417 | Suzuki | 60.3%405 | Toyota | 16.7%2,976 | Toyota | 84.2%64 |
| 2 | Volvo | 19.8%21 | Geely | 26.4%81 | Ford | 16.3%125 | Mercedes-Benz | 11.0%74 | KIA | 14.1%2,513 | Mitsubishi | 14.5%11 |
| 3 | Geely | 9.4%10 | Changan | 12.0%37 | Hyundai | 6.7%51 | Geely | 8.8%59 | Hyundai | 11.4%2,033 | Yutong | 1.3%1 |
| 4 | JAC | 5.7%6 | Volvo | 7.5%23 | Honda | 5.7%44 | BMW | 8.0%54 | Jetour | 10.4%1,861 | ||
| 5 | Dfsk | 4.7%5 | Chevrolet | 5.2%16 | Lexus | 5.1%39 | Audi | 5.4%36 | Chevrolet | 5.5%980 | ||
| 6 | Toyota | 4.7%5 | Omoda | Jaecoo | 1.9%6 | KIA | 2.7%21 | Mazda | 3.3%22 | Chery | 4.8%853 | ||
| 7 | Porsche | 3.8%4 | Toyota | 1.9%6 | Subaru | 2.4%18 | Land Rover | 2.2%15 | Changan | 4.7%838 | ||
| 8 | Lexus | 2.8%3 | Dfsk | 1.6%5 | Omoda | Jaecoo | 2.2%17 | Great Wall | 0.6%4 | Geely | 4.3%771 | ||
| 9 | Great Wall | 1.9%2 | Chery | 1.3%4 | Great Wall | 1.2%9 | Volvo | 0.3%2 | Ford | 3.4%606 | ||
| 10 | Honri | 1.9%2 | Porsche | 0.7%2 | Nissan | 0.9%7 | Renault | 0.1%1 | Suzuki | 2.5%449 | ||
| rest | 14.2%15 | rest | 2.6%8 | rest | 2.5%19 | rest | 22.3%3,973 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 0.5%106 | PHEV | 1.6%307 | HEV | 3.9%767 | MHEV | 3.4%672 | PETROL | 90.2%17,853 | DIESEL | 0.4%76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuan UPBYD | 16.0%17 | EX5 EM-IGeely | 25.7%79 | Yaris CrossToyota | 24.2%186 | FronxSuzuki | 21.9%147 | X70FLJetour | 7.7%1,378 | FortunerToyota | 84.2%64 |
| 2 | EX30Volvo | 13.2%14 | Song Plus DM-IBYD | 22.5%69 | Corolla CrossToyota | 18.6%143 | SwiftSuzuki | 13.8%93 | RushToyota | 4.1%730 | Montero SportMitsubishi | 14.5%11 |
| 3 | EX5Geely | 9.4%10 | Yuan UP DM-IBYD | 12.4%38 | TerritoryFord | 16.3%125 | XL7Suzuki | 9.7%65 | AvanzaToyota | 4.0%723 | V6Yutong | 1.3%1 |
| 4 | SeagullBYD | 6.6%7 | DeepalChangan | 6.2%19 | RAV4Toyota | 10.3%79 | OkavangoGeely | 8.8%59 | Grand I10Hyundai | 3.6%635 | ||
| 5 | Sealion 7BYD | 6.6%7 | CS55Changan | 5.9%18 | CR-VHonda | 4.4%34 | A-CrossSuzuki | 7.9%53 | SolutoKIA | 3.1%551 | ||
| 6 | EJS4JAC | 4.7%5 | Captiva 1.5 PhevChevrolet | 5.2%16 | NEW TucsonHyundai | 4.0%31 | GLCMercedes-Benz | 6.7%45 | TerritoryFord | 3.0%538 | ||
| 7 | BZ4XToyota | 4.7%5 | XC60Volvo | 4.2%13 | Omoda C5Omoda | Jaecoo | 2.2%17 | NEW DzireSuzuki | 6.2%42 | N400Chevrolet | 2.9%510 | ||
| 8 | CayennePorsche | 3.8%4 | XC90Volvo | 3.3%10 | NXLexus | 2.1%16 | X3BMW | 4.5%30 | SonetKIA | 2.6%473 | ||
| 9 | Seres E3 EVDfsk | 2.8%3 | Atto 8BYD | 2.6%8 | SportageKIA | 1.8%14 | CX-90Mazda | 2.5%17 | NEW TucsonHyundai | 2.5%454 | ||
| 10 | EC40Volvo | 2.8%3 | RAV4Toyota | 1.9%6 | PalisadeHyundai | 1.6%12 | Q5Audi | 2.4%16 | RaizeToyota | 2.4%435 | ||
| rest | 29.2%31 | rest | 10.1%31 | rest | 14.3%110 | rest | 15.6%105 | rest | 64.0%11,426 |
HEV = full hybrid (no plug; counted as ICE in the curves) · MHEV = mild hybrid (counted as ICE).
August 2026 · 18,139 new registrations. Single-month lists are shorter: top 10 brands and top 10 designations per powertrain.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 0.3%58 | PHEV | 1.2%219 | HEV | 3.7%664 | MHEV | 3.7%674 | PETROL | 90.4%16,398 | DIESEL | 0.7%125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volvo | 27.6%16 | BYD | 36.1%79 | Toyota | 53.3%354 | Suzuki | 66.3%447 | Toyota | 16.4%2,698 | Toyota | 91.2%114 |
| 2 | BYD | 25.9%15 | Geely | 20.1%44 | Ford | 16.3%108 | Geely | 9.6%65 | KIA | 13.5%2,209 | Mitsubishi | 7.2%9 |
| 3 | Geely | 22.4%13 | Omoda | Jaecoo | 12.3%27 | Honda | 5.9%39 | BMW | 8.5%57 | Hyundai | 11.1%1,818 | 212 | 0.8%1 |
| 4 | Dongfeng | 3.5%2 | Volvo | 10.1%22 | Hyundai | 5.9%39 | Mercedes-Benz | 6.7%45 | Jetour | 10.2%1,674 | Land Rover | 0.8%1 |
| 5 | AL | 1.7%1 | Changan | 8.7%19 | Lexus | 5.6%37 | Audi | 3.3%22 | Geely | 6.1%1,001 | ||
| 6 | Avatr | 1.7%1 | Jetour | 5.0%11 | KIA | 3.6%24 | Mazda | 3.3%22 | Changan | 5.6%921 | ||
| 7 | BMW | 1.7%1 | Chevrolet | 3.6%8 | Omoda | Jaecoo | 3.5%23 | Land Rover | 1.0%7 | Chery | 5.4%879 | ||
| 8 | Chevrolet | 1.7%1 | Toyota | 1.4%3 | Subaru | 3.3%22 | Renault | 1.0%7 | Chevrolet | 4.8%787 | ||
| 9 | Honda | 1.7%1 | Dongfeng | 0.9%2 | Great Wall | 1.1%7 | Great Wall | 0.3%2 | Ford | 3.1%512 | ||
| 10 | Jaam | 1.7%1 | BMW | 0.5%1 | Renault | 0.6%4 | Volkswagen | 2.3%382 | ||||
| rest | 10.3%6 | rest | 1.4%3 | rest | 1.1%7 | rest | 21.4%3,517 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 0.3%58 | PHEV | 1.2%219 | HEV | 3.7%664 | MHEV | 3.7%674 | PETROL | 90.4%16,398 | DIESEL | 0.7%125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EX5Geely | 22.4%13 | Song Plus DM-IBYD | 25.1%55 | Yaris CrossToyota | 26.7%177 | FronxSuzuki | 21.7%146 | X70FLJetour | 7.2%1,187 | FortunerToyota | 88.0%110 |
| 2 | EX30Volvo | 22.4%13 | EX5 EM-IGeely | 19.2%42 | Corolla CrossToyota | 17.9%119 | SwiftSuzuki | 18.1%122 | RushToyota | 4.1%668 | Montero SportMitsubishi | 7.2%9 |
| 3 | Yuan UPBYD | 17.2%10 | Jaecoo 8Omoda | Jaecoo | 6.9%15 | TerritoryFord | 16.3%108 | A-CrossSuzuki | 10.5%71 | AvanzaToyota | 4.1%665 | Land CruiserToyota | 1.6%2 |
| 4 | SeagullBYD | 5.2%3 | XC60Volvo | 6.9%15 | RAV4Toyota | 7.2%48 | OkavangoGeely | 9.6%65 | SeltosKIA | 3.1%517 | T01212 | 0.8%1 |
| 5 | Sealion 7BYD | 3.5%2 | Yuan UP DM-IBYD | 5.9%13 | NEW TucsonHyundai | 4.4%29 | XL7Suzuki | 9.2%62 | Grand I10Hyundai | 3.0%494 | DiscoveryLand Rover | 0.8%1 |
| 6 | EX40Volvo | 3.5%2 | Omoda C7Omoda | Jaecoo | 5.5%12 | CR-VHonda | 3.9%26 | NEW DzireSuzuki | 6.4%43 | SolutoKIA | 2.8%456 | Land Cruiser 76Toyota | 0.8%1 |
| 7 | HMAL | 1.7%1 | DeepalChangan | 5.0%11 | Omoda C5Omoda | Jaecoo | 3.5%23 | X3BMW | 4.2%28 | TerritoryFord | 2.7%443 | Land Cruiser PradoToyota | 0.8%1 |
| 8 | AvatrAvatr | 1.7%1 | CS55Changan | 3.6%8 | SportageKIA | 2.9%19 | GLCMercedes-Benz | 3.0%20 | Tiggo 2 PRO MAXChery | 2.6%433 | ||
| 9 | IXBMW | 1.7%1 | Captiva 1.5 PhevChevrolet | 3.6%8 | NXLexus | 2.7%18 | CX-90Mazda | 2.4%16 | NEW TucsonHyundai | 2.6%427 | ||
| 10 | Spark EUVChevrolet | 1.7%1 | Atto 8BYD | 3.2%7 | ZR-VHonda | 2.0%13 | X5BMW | 2.2%15 | RaizeToyota | 2.5%414 | ||
| rest | 19.0%11 | rest | 15.1%33 | rest | 12.7%84 | rest | 12.8%86 | rest | 65.2%10,694 |
HEV = full hybrid (no plug; counted as ICE in the curves) · MHEV = mild hybrid (counted as ICE).
July 2026 · 14,113 new registrations. Single-month lists are shorter: top 10 brands and top 10 designations per powertrain.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 0.4%57 | PHEV | 1.3%185 | HEV | 4.3%601 | MHEV | 3.9%549 | PETROL | 89.4%12,615 | DIESEL | 0.7%93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volvo | 33.3%19 | Geely | 34.1%63 | Toyota | 55.1%331 | Suzuki | 55.4%304 | Toyota | 16.4%2,074 | Toyota | 83.9%78 |
| 2 | BYD | 31.6%18 | BYD | 15.7%29 | Ford | 9.2%55 | Geely | 11.7%64 | KIA | 13.9%1,754 | Mitsubishi | 12.9%12 |
| 3 | Audi | 5.3%3 | Changan | 12.4%23 | Honda | 7.0%42 | Mercedes-Benz | 10.4%57 | Hyundai | 11.1%1,396 | 212 | 1.1%1 |
| 4 | Geely | 5.3%3 | Omoda | 9.7%18 | Lexus | 6.8%41 | BMW | 9.1%50 | Jetour | 9.6%1,214 | Land Rover | 1.1%1 |
| 5 | Subaru | 3.5%2 | Chevrolet | 8.1%15 | Hyundai | 6.7%40 | Audi | 5.3%29 | Geely | 6.7%843 | Lexus | 1.1%1 |
| 6 | Xpace | 3.5%2 | Volvo | 7.0%13 | Omoda | 4.5%27 | Mazda | 4.7%26 | Changan | 5.8%731 | ||
| 7 | BMW | 1.8%1 | Chery | 4.9%9 | KIA | 3.8%23 | Land Rover | 2.4%13 | Chevrolet | 5.3%666 | ||
| 8 | Chevrolet | 1.8%1 | Porsche | 3.8%7 | Subaru | 3.5%21 | Renault | 1.1%6 | Chery | 4.1%513 | ||
| 9 | Entuev | 1.8%1 | Toyota | 2.2%4 | Dongfeng | 1.2%7 | Ford | 2.8%353 | ||||
| 10 | GAP | 1.8%1 | Jetour | 1.6%3 | Nissan | 1.2%7 | Volkswagen | 2.5%320 | ||||
| rest | 10.5%6 | rest | 0.5%1 | rest | 1.2%7 | rest | 21.8%2,751 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 0.4%57 | PHEV | 1.3%185 | HEV | 4.3%601 | MHEV | 3.9%549 | PETROL | 89.4%12,615 | DIESEL | 0.7%93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EX30Volvo | 28.1%16 | EX5 EM-IGeely | 34.1%63 | Yaris CrossToyota | 23.6%142 | SwiftSuzuki | 17.5%96 | X70FLJetour | 6.5%815 | FortunerToyota | 82.8%77 |
| 2 | SeagullBYD | 12.3%7 | Song Plus DM-IBYD | 10.3%19 | Corolla CrossToyota | 18.1%109 | FronxSuzuki | 14.6%80 | AvanzaToyota | 4.6%584 | Montero SportMitsubishi | 12.9%12 |
| 3 | Yuan UPBYD | 12.3%7 | CS55Changan | 9.7%18 | RAV4Toyota | 12.0%72 | A-CrossSuzuki | 14.0%77 | SeltosKIA | 3.5%438 | T01212 | 1.1%1 |
| 4 | EX5Geely | 5.3%3 | C7Omoda | 9.7%18 | TerritoryFord | 9.2%55 | OkavangoGeely | 11.7%64 | RushToyota | 3.3%417 | DefenderLand Rover | 1.1%1 |
| 5 | Q6 E-TronAudi | 3.5%2 | Captiva 1.5 PhevChevrolet | 8.1%15 | CR-VHonda | 6.5%39 | GLCMercedes-Benz | 6.6%36 | SolutoKIA | 3.1%387 | LXLexus | 1.1%1 |
| 6 | Sealion 7BYD | 3.5%2 | XC60Volvo | 4.3%8 | C5Omoda | 4.5%27 | X3BMW | 5.8%32 | Grand I10Hyundai | 2.8%356 | Land Cruiser 300Toyota | 1.1%1 |
| 7 | TrailseekerSubaru | 3.5%2 | NEW Tiggo 8Chery | 3.8%7 | NEW TucsonHyundai | 3.8%23 | NEW DzireSuzuki | 4.9%27 | NEW TucsonHyundai | 2.6%334 | ||
| 8 | EC40Volvo | 3.5%2 | CayennePorsche | 3.2%6 | NXLexus | 3.8%23 | CX-90Mazda | 3.6%20 | RaizeToyota | 2.6%333 | ||
| 9 | Velion PlusXpace | 3.5%2 | Atto 8BYD | 2.7%5 | SportageKIA | 2.8%17 | XL7Suzuki | 3.6%20 | CretaHyundai | 2.6%325 | ||
| 10 | S E-Tron GTAudi | 1.8%1 | DeepalChangan | 2.7%5 | Santa FEHyundai | 2.0%12 | Q5Audi | 3.5%19 | GX3 PROGeely | 2.3%295 | ||
| rest | 22.8%13 | rest | 11.4%21 | rest | 13.6%82 | rest | 14.2%78 | rest | 66.0%8,331 |
HEV = full hybrid (no plug; counted as ICE in the curves) · MHEV = mild hybrid (counted as ICE).
June 2026 · 16,791 new registrations. Single-month lists are shorter: top 10 brands and top 10 designations per powertrain.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 0.5%79 | PHEV | 1.4%234 | HEV | 4.5%758 | MHEV | 3.3%557 | PETROL | 89.4%15,011 | DIESEL | 0.7%115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 36.7%29 | BYD | 34.6%81 | Toyota | 61.4%465 | Suzuki | 63.4%353 | Toyota | 13.3%1,996 | Toyota | 89.6%103 |
| 2 | Volvo | 24.1%19 | Geely | 26.1%61 | Ford | 14.6%111 | Mercedes-Benz | 9.2%51 | KIA | 13.2%1,982 | Mitsubishi | 8.7%10 |
| 3 | Geely | 12.7%10 | Changan | 15.0%35 | Lexus | 5.0%38 | BMW | 7.0%39 | Hyundai | 10.9%1,638 | 212 | 0.9%1 |
| 4 | Audi | 5.1%4 | Volvo | 8.1%19 | Hyundai | 4.8%36 | Audi | 6.8%38 | Jetour | 10.6%1,594 | Lexus | 0.9%1 |
| 5 | Jaecoo | 3.8%3 | Chevrolet | 6.4%15 | KIA | 3.6%27 | Geely | 5.9%33 | Changan | 6.9%1,042 | ||
| 6 | Wuling | 3.8%3 | Toyota | 3.0%7 | Omoda | 3.2%24 | Mazda | 3.8%21 | Chevrolet | 6.2%923 | ||
| 7 | Chevrolet | 2.5%2 | Lamborghini | 1.7%4 | Honda | 2.8%21 | Renault | 1.8%10 | Geely | 6.1%918 | ||
| 8 | Mercedes-Benz | 2.5%2 | Chery | 1.3%3 | Subaru | 1.7%13 | Land Rover | 1.4%8 | Chery | 5.1%768 | ||
| 9 | BAW | 1.3%1 | Jaecoo | 1.3%3 | Great Wall | 0.9%7 | Porsche | 0.7%4 | Ford | 2.8%427 | ||
| 10 | DTC | 1.3%1 | Omoda | 1.3%3 | Dongfeng | 0.7%5 | JAC | 2.8%415 | ||||
| rest | 6.3%5 | rest | 1.3%3 | rest | 1.5%11 | rest | 22.0%3,308 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 0.5%79 | PHEV | 1.4%234 | HEV | 4.5%758 | MHEV | 3.3%557 | PETROL | 89.4%15,011 | DIESEL | 0.7%115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuan UPBYD | 21.5%17 | EX5 EM-IGeely | 26.1%61 | Yaris CrossToyota | 20.6%156 | SwiftSuzuki | 25.5%142 | X70FLJetour | 7.8%1,172 | FortunerToyota | 89.6%103 |
| 2 | EX30Volvo | 16.5%13 | Song Plus DM-IBYD | 22.2%52 | RAV4Toyota | 19.8%150 | FronxSuzuki | 17.2%96 | SolutoKIA | 3.9%589 | Montero SportMitsubishi | 8.7%10 |
| 3 | EX5Geely | 12.7%10 | CS55Changan | 9.0%21 | Corolla CrossToyota | 19.3%146 | A-CrossSuzuki | 10.2%57 | RushToyota | 3.1%467 | T01212 | 0.9%1 |
| 4 | Sealion 7BYD | 7.6%6 | Yuan UP DM-IBYD | 6.8%16 | TerritoryFord | 14.6%111 | GLCMercedes-Benz | 6.1%34 | SeltosKIA | 2.7%404 | LXLexus | 0.9%1 |
| 5 | SeagullBYD | 5.1%4 | Captiva 1.5 PhevChevrolet | 6.4%15 | NEW TucsonHyundai | 3.2%24 | OkavangoGeely | 5.9%33 | RaizeToyota | 2.7%399 | ||
| 6 | 5Jaecoo | 3.8%3 | DeepalChangan | 6.0%14 | C5Omoda | 3.2%24 | NEW DzireSuzuki | 5.9%33 | Tiggo 2 PRO MAXChery | 2.5%383 | ||
| 7 | EC40Volvo | 3.8%3 | XC60Volvo | 5.1%12 | SportageKIA | 2.9%22 | X3BMW | 4.0%22 | Grand I10Hyundai | 2.5%375 | ||
| 8 | EX40Volvo | 3.8%3 | Atto 8BYD | 3.4%8 | CR-VHonda | 2.8%21 | XL7Suzuki | 3.8%21 | NEW TucsonHyundai | 2.5%374 | ||
| 9 | A6 E-TronAudi | 2.5%2 | RAV4Toyota | 3.0%7 | NXLexus | 2.0%15 | CX-90Mazda | 3.4%19 | SonetKIA | 2.4%356 | ||
| 10 | Mini EVWuling | 2.5%2 | XC90Volvo | 3.0%7 | LBXLexus | 1.8%14 | Q5 SportbackAudi | 2.9%16 | TerritoryFord | 2.3%346 | ||
| rest | 20.3%16 | rest | 9.0%21 | rest | 9.9%75 | rest | 15.1%84 | rest | 67.6%10,146 |
HEV = full hybrid (no plug; counted as ICE in the curves) · MHEV = mild hybrid (counted as ICE).
May 2026 · 15,372 new registrations. Single-month lists are shorter: top 10 brands and top 10 designations per powertrain.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 0.5%82 | PHEV | 0.9%137 | HEV | 4.5%687 | MHEV | 3.2%492 | PETROL | 90.3%13,880 | DIESEL | 0.6%89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 36.6%30 | BYD | 35.8%49 | Toyota | 53.7%369 | Suzuki | 63.6%313 | Toyota | 15.1%2,098 | Toyota | 93.3%83 |
| 2 | Volvo | 24.4%20 | Volvo | 21.2%29 | Ford | 20.8%143 | Mercedes-Benz | 11.0%54 | KIA | 13.1%1,824 | Mitsubishi | 4.5%4 |
| 3 | Sumax | 3.7%3 | Changan | 15.3%21 | Lexus | 5.8%40 | BMW | 8.5%42 | Jetour | 11.3%1,567 | Lexus | 2.2%2 |
| 4 | Ecoline | 2.4%2 | Chevrolet | 10.2%14 | Hyundai | 5.5%38 | Audi | 7.3%36 | Hyundai | 10.5%1,460 | ||
| 5 | Huaihai | 2.4%2 | Omoda | 5.1%7 | KIA | 3.5%24 | Mazda | 3.5%17 | Changan | 6.0%833 | ||
| 6 | Jmev | 2.4%2 | Jaecoo | 4.4%6 | Honda | 2.8%19 | Geely | 2.0%10 | Chevrolet | 5.8%810 | ||
| 7 | KIA | 2.4%2 | Porsche | 2.9%4 | Subaru | 2.8%19 | Land Rover | 2.0%10 | Geely | 5.8%799 | ||
| 8 | Nexa | 2.4%2 | Arcfox | 2.2%3 | Omoda | 1.9%13 | Renault | 1.4%7 | Chery | 5.0%692 | ||
| 9 | Porsche | 2.4%2 | BMW | 0.7%1 | Nissan | 0.9%6 | Porsche | 0.4%2 | Ford | 3.3%461 | ||
| 10 | Subaru | 2.4%2 | Exeed | 0.7%1 | Great Wall | 0.7%5 | Great Wall | 0.2%1 | JAC | 2.6%364 | ||
| rest | 18.3%15 | rest | 1.5%2 | rest | 1.6%11 | rest | 21.4%2,972 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 0.5%82 | PHEV | 0.9%137 | HEV | 4.5%687 | MHEV | 3.2%492 | PETROL | 90.3%13,880 | DIESEL | 0.6%89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuan UPBYD | 20.7%17 | Song Plus DM-IBYD | 24.1%33 | Yaris CrossToyota | 28.1%193 | FronxSuzuki | 29.1%143 | X70FLJetour | 8.3%1,152 | FortunerToyota | 91.0%81 |
