New-vehicle sales data for Ecuador from the tax authority's record-level open data — every new vehicle invoiced in the country, with brand, catalogue description, class and fuel. The same register AEADE, the importers' and assemblers' association, builds the official monthly sales statistics from.
Whole · last 12 months (2025-11 → 2026-10) · 110,458 new sales in total. Units are sales; the model is the start of SRI's catalogue description, up to the first trim or specification word and at most two words ("YUAN PRO GS AC 5P 4X2 TA EV" → YUAN PRO; "TIGGO 4 PRO COMFORT AC 1.5 …" → TIGGO 4), so trims of one model are one row. exactly as in the CSV — the end of SRI's catalogue description, else the invoice's fuel code; hybrids split into plug-in (PHEV), range-extender (EREV) and the rest (HEV, full and mild) by the rule table below. The Nissan e-POWER is HEV.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all salessales; header: the powertrain's total
| # | BEV | 11.8%13,064 | PHEV | 5.6%6,134 | Hybrid | 20.5%22,615 | PETROL | 61.2%67,581 | DIESEL | 1.0%1,064 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 36.6%4,787 | Dfsk | 22.3%1,370 | Suzuki | 19.6%4,431 | KIA | 32.8%22,176 | Chevrolet | 76.1%810 |
| 2 | Chevrolet | 11.5%1,507 | Changan | 20.4%1,254 | Toyota | 12.1%2,737 | Chevrolet | 11.2%7,601 | Mitsubishi | 17.7%188 |
| 3 | KIA | 9.4%1,226 | Chery | 14.9%917 | Great Wall | 10.5%2,371 | Hyundai | 10.8%7,323 | Isuzu | 3.4%36 |
| 4 | Dongfeng | 7.6%997 | BYD | 12.5%769 | KIA | 9.9%2,238 | Chery | 5.9%3,961 | Great Wall | 2.1%22 |
| 5 | Geely | 6.7%880 | Jetour | 9.8%598 | Chery | 9.5%2,156 | Toyota | 4.8%3,240 | Toyota | 0.3%3 |
| 6 | GAC | 5.7%739 | Chevrolet | 4.4%270 | Dongfeng | 9.4%2,116 | Jetour | 4.8%3,216 | Land Rover | 0.2%2 |
| 7 | JAC | 4.7%615 | Lynk & CO | 4.3%262 | Ford | 3.5%797 | Volkswagen | 4.4%2,998 | Mazda | 0.1%1 |
| 8 | Chery | 3.9%503 | JAC | 2.7%168 | Hyundai | 3.2%731 | Mazda | 4.2%2,811 | Mercedes-Benz | 0.1%1 |
| 9 | Omoda | 2.6%342 | Jaecoo | 1.4%84 | MG | 2.8%643 | Dfsk | 3.4%2,320 | Peugeot | 0.1%1 |
| 10 | Changan | 2.5%328 | Keyton | 1.2%75 | Nissan | 2.6%600 | Renault | 3.4%2,261 | ||
| rest | 8.7%1,140 | rest | 6.0%367 | rest | 16.8%3,795 | rest | 14.3%9,674 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all salessales; header: the powertrain's total
| # | BEV | 11.8%13,064 | PHEV | 5.6%6,134 | Hybrid | 20.5%22,615 | PETROL | 61.2%67,581 | DIESEL | 1.0%1,064 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuan PROBYD | 19.7%2,568 | E5 S508Dfsk | 17.1%1,047 | FronxSuzuki | 8.5%1,916 | SolutoKIA | 16.7%11,260 | TrailblazerChevrolet | 76.0%809 |
| 2 | SeagullBYD | 10.0%1,305 | CS55 PlusChangan | 15.2%929 | Tiggo 4Chery | 7.0%1,584 | Groove LTZChevrolet | 9.0%6,107 | MonteroMitsubishi | 17.7%188 |
| 3 | Spark EUVChevrolet | 8.1%1,051 | Tiggo 7Chery | 11.2%689 | Haval H6Great Wall | 5.3%1,207 | SonetKIA | 8.1%5,445 | RBDIsuzu | 3.3%35 |
| 4 | EV2KIA | 4.5%587 | Song PlusBYD | 5.5%335 | Corolla CrossToyota | 4.8%1,085 | SeltosKIA | 3.5%2,354 | Haval H9Great Wall | 2.1%22 |
| 5 | EV5KIA | 3.8%490 | E5 PlusDfsk | 5.3%323 | NiroKIA | 4.8%1,076 | Tucson NX4EHyundai | 3.4%2,297 | Land CruiserToyota | 0.3%3 |
| 6 | E30XJAC | 3.6%472 | CaptivaChevrolet | 4.4%270 | HugeDongfeng | 4.3%965 | Arrizo 5Chery | 3.3%2,253 | Suburban LSChevrolet | 0.1%1 |
| 7 | Aion UTGAC | 3.3%434 | Yuan PROBYD | 4.2%257 | MageDongfeng | 4.2%946 | Grand I10Hyundai | 3.1%2,121 | Passenger WagonIsuzu | 0.1%1 |
| 8 | Icaur V23Chery | 3.1%402 | T1Jetour | 3.0%183 | Haval H2Great Wall | 4.0%911 | SportageKIA | 3.1%2,104 | DefenderLand Rover | 0.1%1 |
| 9 | EX2 MAXGeely | 3.0%397 | T2Jetour | 2.9%180 | Swift JPSuzuki | 3.6%811 | Creta SU2Hyundai | 2.9%1,990 | Defender 90Land Rover | 0.1%1 |
| 10 | CaptivaChevrolet | 3.0%392 | JS6JAC | 2.7%168 | Niro GTKIA | 3.6%809 | Glory 560Dfsk | 2.8%1,883 | CX3 EntryMazda | 0.1%1 |
| 11 | Vigo PlusDongfeng | 2.5%333 | Deepal G318ChanganEREV | 2.5%156 | Yaris CrossToyota | 3.5%794 | Tiggo 2Chery | 2.5%1,707 | GLC 300Mercedes-Benz | 0.1%1 |
| 12 | Yuan PlusBYD | 2.4%308 | G700Jetour | 2.4%145 | TerritoryFord | 3.1%701 | X50Jetour | 1.9%1,296 | N5008 ActivePeugeot | 0.1%1 |
| 13 | Sealion 7BYD | 2.3%300 | 08Lynk & CO | 2.2%137 | RAV4Toyota | 2.9%663 | T-Cross ComfortlineVolkswagen | 1.9%1,285 | ||
| 14 | Deepal S05Changan | 2.0%264 | Tiggo 8Chery | 2.2%136 | X-TrailNissan | 2.6%600 | RaizeToyota | 1.7%1,135 | ||
| 15 | Nammi 01Dongfeng | 1.9%245 | Deepal S05ChanganEREV | 2.0%120 | Tiggo 7Chery | 2.5%572 | CX-5Mazda | 1.5%1,013 | ||
| rest | 26.9%3,516 | rest | 17.3%1,059 | rest | 35.3%7,975 | rest | 34.5%23,331 |
PHEV = plug-in hybrids including range extenders (EREV on the model) · Hybrid = hybrid without a plug — full and mild hybrids, not split (counted as ICE in the curves).
October 2026 · 11,236 new sales. Single-month lists are shorter: top 10 brands and top 10 designations per powertrain.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all salessales; header: the powertrain's total
| # | BEV | 17.3%1,944 | PHEV | 7.4%832 | Hybrid | 19.6%2,201 | PETROL | 54.7%6,142 | DIESEL | 1.0%117 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 28.8%559 | BYD | 17.7%147 | Suzuki | 16.2%356 | KIA | 35.7%2,195 | Chevrolet | 90.6%106 |
| 2 | Chery | 11.1%216 | Jetour | 15.9%132 | KIA | 16.0%353 | Chevrolet | 12.8%788 | Mitsubishi | 6.0%7 |
| 3 | Geely | 10.7%207 | Changan | 15.1%126 | Toyota | 15.5%341 | Hyundai | 10.5%643 | Great Wall | 1.7%2 |
| 4 | KIA | 9.5%184 | Dfsk | 13.6%113 | Great Wall | 8.3%183 | Chery | 5.4%332 | Isuzu | 1.7%2 |
| 5 | Chevrolet | 7.7%149 | Chery | 10.2%85 | Dongfeng | 8.1%179 | Volkswagen | 4.3%267 | ||
| 6 | Great Wall | 7.2%140 | Keyton | 5.2%43 | Chery | 7.4%162 | Jetour | 4.1%253 | ||
| 7 | GAC | 5.0%98 | Lynk & CO | 4.9%41 | MG | 4.0%88 | Mazda | 4.1%252 | ||
| 8 | Omoda | 5.0%97 | JAC | 4.3%36 | Ford | 3.2%70 | Toyota | 3.5%213 | ||
| 9 | JAC | 3.5%68 | Chevrolet | 3.5%29 | Hyundai | 2.4%52 | Dfsk | 3.4%206 | ||
| 10 | Dongfeng | 3.4%66 | Great Wall | 2.5%21 | Nissan | 2.4%52 | Renault | 3.3%202 | ||
| rest | 8.2%160 | rest | 7.1%59 | rest | 16.6%365 | rest | 12.9%791 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all salessales; header: the powertrain's total
| # | BEV | 17.3%1,944 | PHEV | 7.4%832 | Hybrid | 19.6%2,201 | PETROL | 54.7%6,142 | DIESEL | 1.0%117 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuan PROBYD | 16.2%314 | E5 S508Dfsk | 11.4%95 | RAV4Toyota | 6.9%151 | SolutoKIA | 18.7%1,148 | TrailblazerChevrolet | 90.6%106 |
| 2 | Icaur V23Chery | 9.6%186 | CS55 PlusChangan | 10.0%83 | NiroKIA | 6.1%135 | Groove LTZChevrolet | 10.8%662 | MonteroMitsubishi | 6.0%7 |
| 3 | SeagullBYD | 7.9%154 | Tiggo 7Chery | 8.9%74 | Swift JPSuzuki | 5.7%125 | SonetKIA | 10.4%641 | Haval H9Great Wall | 1.7%2 |
| 4 | ORA 5Great Wall | 7.2%140 | Yuan PROBYD | 6.7%56 | Tiggo 4Chery | 4.8%105 | Tucson NX4EHyundai | 3.6%221 | RBDIsuzu | 1.7%2 |
| 5 | Spark EUVChevrolet | 5.8%112 | TI 7BYD | 6.0%50 | MageDongfeng | 4.2%93 | SeltosKIA | 3.4%207 | ||
| 6 | EV2KIA | 5.6%108 | G700Jetour | 5.9%49 | Haval H6Great Wall | 4.2%93 | Arrizo 5Chery | 3.0%185 | ||
| 7 | EX2 MAXGeely | 5.1%99 | JS6JAC | 4.3%36 | AcrossSuzuki | 3.7%81 | Creta SU2Hyundai | 2.8%172 | ||
| 8 | C5 FLOmoda | 5.0%97 | 08Lynk & CO | 4.1%34 | Haval H2Great Wall | 3.6%79 | Glory 560Dfsk | 2.7%164 | ||
| 9 | Aion UTGAC | 3.5%69 | T2Jetour | 4.0%33 | FronxSuzuki | 3.6%79 | SportageKIA | 2.5%156 | ||
| 10 | EX5 LiteGeely | 3.0%58 | Song PlusBYD | 3.6%30 | Yaris CrossToyota | 3.6%79 | Grand I10Hyundai | 2.4%149 | ||
| rest | 31.2%607 | rest | 35.1%292 | rest | 53.7%1,181 | rest | 39.7%2,437 |
PHEV = plug-in hybrids including range extenders (EREV on the model) · Hybrid = hybrid without a plug — full and mild hybrids, not split (counted as ICE in the curves).
September 2026 · 10,568 new sales. Single-month lists are shorter: top 10 brands and top 10 designations per powertrain.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all salessales; header: the powertrain's total
| # | BEV | 15.5%1,636 | PHEV | 6.1%641 | Hybrid | 20.7%2,183 | PETROL | 57.0%6,021 | DIESEL | 0.8%87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 33.2%544 | Dfsk | 21.7%139 | Suzuki | 19.1%416 | KIA | 36.2%2,177 | Chevrolet | 74.7%65 |
| 2 | KIA | 10.8%177 | Changan | 18.1%116 | Toyota | 13.6%297 | Chevrolet | 14.3%859 | Mitsubishi | 13.8%12 |
| 3 | Dongfeng | 10.2%166 | BYD | 13.3%85 | KIA | 11.3%246 | Hyundai | 10.1%608 | Isuzu | 6.9%6 |
| 4 | Chevrolet | 9.2%151 | Chery | 10.9%70 | Great Wall | 9.2%202 | Chery | 5.7%341 | Great Wall | 2.3%2 |
| 5 | Geely | 8.2%134 | Jetour | 10.3%66 | Chery | 8.6%188 | Toyota | 4.5%269 | Toyota | 2.3%2 |
| 6 | Chery | 6.4%105 | Chevrolet | 5.6%36 | Dongfeng | 8.4%183 | Jetour | 4.0%244 | ||
| 7 | Omoda | 4.7%77 | Lynk & CO | 4.2%27 | Ford | 4.1%90 | Volkswagen | 3.7%224 | ||
| 8 | GAC | 4.2%68 | Geely | 3.7%24 | MG | 4.0%87 | Dfsk | 3.5%213 | ||
| 9 | Changan | 3.7%60 | Jaecoo | 2.2%14 | Renault | 2.8%60 | Mazda | 3.1%187 | ||
| 10 | JAC | 2.9%48 | Great Wall | 2.0%13 | Nissan | 2.1%46 | Changan | 2.2%130 | ||
| rest | 6.5%106 | rest | 8.0%51 | rest | 16.9%368 | rest | 12.8%769 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all salessales; header: the powertrain's total
| # | BEV | 15.5%1,636 | PHEV | 6.1%641 | Hybrid | 20.7%2,183 | PETROL | 57.0%6,021 | DIESEL | 0.8%87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuan PROBYD | 18.3%299 | E5 S508Dfsk | 16.2%104 | Niro GTKIA | 9.6%209 | SolutoKIA | 18.1%1,090 | TrailblazerChevrolet | 74.7%65 |
| 2 | SeagullBYD | 11.7%192 | CS55 PlusChangan | 14.2%91 | Swift JPSuzuki | 6.7%146 | Groove LTZChevrolet | 12.5%750 | MonteroMitsubishi | 13.8%12 |
| 3 | Mage SmartDongfeng | 8.6%141 | Tiggo 7Chery | 8.4%54 | Tiggo 4Chery | 5.6%123 | SonetKIA | 11.3%678 | RBDIsuzu | 6.9%6 |
| 4 | Spark EUVChevrolet | 6.5%107 | Yuan PROBYD | 6.7%43 | DzireSuzuki | 4.8%105 | Arrizo 5Chery | 3.4%205 | Haval H9Great Wall | 2.3%2 |
| 5 | EV2KIA | 6.1%100 | CaptivaChevrolet | 5.6%36 | Haval H6Great Wall | 4.5%98 | Tucson NX4EHyundai | 3.4%203 | Land CruiserToyota | 2.3%2 |
| 6 | Icaur V23Chery | 5.8%94 | E5 PlusDfsk | 5.5%35 | Yaris CrossToyota | 4.5%98 | Grand I10Hyundai | 3.2%190 | ||
| 7 | C5 FLOmoda | 4.6%75 | Starray EM-IGeely | 3.7%24 | FronxSuzuki | 4.2%91 | SeltosKIA | 2.8%167 | ||
| 8 | EV5KIA | 4.5%73 | Song PlusBYD | 3.6%23 | MageDongfeng | 4.1%90 | Glory 560Dfsk | 2.7%165 | ||
| 9 | Deepal S05Changan | 3.3%54 | 08Lynk & CO | 3.6%23 | RAV4Toyota | 3.9%84 | SportageKIA | 2.7%161 | ||
| 10 | Aion UTGAC | 2.8%45 | T2Jetour | 3.1%20 | TerritoryFord | 3.8%82 | Creta SU2Hyundai | 2.5%150 | ||
| rest | 27.9%456 | rest | 29.3%188 | rest | 48.4%1,057 | rest | 37.6%2,262 |
PHEV = plug-in hybrids including range extenders (EREV on the model) · Hybrid = hybrid without a plug — full and mild hybrids, not split (counted as ICE in the curves).
August 2026 · 10,678 new sales. Single-month lists are shorter: top 10 brands and top 10 designations per powertrain.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all salessales; header: the powertrain's total
| # | BEV | 19.0%2,027 | PHEV | 7.2%766 | Hybrid | 22.0%2,354 | PETROL | 51.2%5,471 | DIESEL | 0.6%60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 34.7%704 | BYD | 20.2%155 | Suzuki | 24.0%564 | KIA | 35.6%1,947 | Chevrolet | 93.3%56 |
| 2 | KIA | 13.5%273 | Dfsk | 20.0%153 | Toyota | 11.6%272 | Chevrolet | 11.9%653 | Isuzu | 3.3%2 |
| 3 | Chevrolet | 13.1%265 | Changan | 17.9%137 | KIA | 10.0%236 | Hyundai | 9.9%543 | Mitsubishi | 1.7%1 |
| 4 | Geely | 9.9%200 | Jetour | 11.8%90 | Dongfeng | 9.4%221 | Chery | 5.5%299 | Peugeot | 1.7%1 |
| 5 | Chery | 5.9%120 | Chery | 10.3%79 | Great Wall | 8.4%197 | Jetour | 4.8%261 | ||
| 6 | JAC | 5.0%102 | Lynk & CO | 6.0%46 | Chery | 8.2%194 | Toyota | 4.6%254 | ||
| 7 | GAC | 4.9%99 | JAC | 4.3%33 | Ford | 4.1%97 | Volkswagen | 4.6%252 | ||
| 8 | Omoda | 3.6%74 | Chevrolet | 3.5%27 | MG | 3.7%87 | Dfsk | 4.1%225 | ||
| 9 | Dongfeng | 2.5%51 | Dongfeng | 1.3%10 | Hyundai | 2.6%62 | Mazda | 4.0%217 | ||
| 10 | Changan | 2.0%40 | Jaecoo | 1.2%9 | Subaru | 2.5%60 | MG | 3.2%178 | ||
| rest | 4.9%99 | rest | 3.5%27 | rest | 15.5%364 | rest | 11.7%642 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all salessales; header: the powertrain's total
| # | BEV | 19.0%2,027 | PHEV | 7.2%766 | Hybrid | 22.0%2,354 | PETROL | 51.2%5,471 | DIESEL | 0.6%60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuan PROBYD | 20.0%405 | E5 S508Dfsk | 15.3%117 | FronxSuzuki | 9.0%211 | SolutoKIA | 16.8%917 | TrailblazerChevrolet | 93.3%56 |
| 2 | Spark EUVChevrolet | 10.8%218 | CS55 PlusChangan | 12.7%97 | DzireSuzuki | 8.7%204 | SonetKIA | 11.6%635 | RBDIsuzu | 3.3%2 |
| 3 | EV2KIA | 8.8%179 | Yuan PROBYD | 11.4%87 | Niro GTKIA | 7.4%175 | Groove LTZChevrolet | 10.6%582 | MonteroMitsubishi | 1.7%1 |
| 4 | SeagullBYD | 8.3%169 | Tiggo 7Chery | 8.2%63 | Tiggo 4Chery | 6.1%143 | Creta SU2Hyundai | 3.5%189 | N5008 ActivePeugeot | 1.7%1 |
| 5 | Icaur V23Chery | 5.9%120 | Song PlusBYD | 5.1%39 | Haval H6Great Wall | 5.1%120 | SportageKIA | 3.2%173 | ||
| 6 | EX2 MAXGeely | 4.4%89 | E5 PlusDfsk | 4.7%36 | HugeDongfeng | 4.5%107 | Grand I10Hyundai | 3.0%165 | ||
| 7 | E30XJAC | 4.2%86 | G700Jetour | 4.6%35 | MageDongfeng | 3.9%91 | Glory 560Dfsk | 3.0%162 | ||
| 8 | EV5KIA | 3.9%79 | JS6JAC | 4.3%33 | TerritoryFord | 3.9%91 | Arrizo 5Chery | 2.9%160 | ||
| 9 | C5 FLOmoda | 3.2%64 | 08Lynk & CO | 4.3%33 | RAV4Toyota | 3.6%85 | SeltosKIA | 2.8%151 | ||
| 10 | Aion UTGAC | 2.5%51 | T1Jetour | 3.7%28 | Yaris CrossToyota | 3.6%84 | Tucson NX4EHyundai | 2.6%141 | ||
| rest | 28.0%567 | rest | 25.8%198 | rest | 44.3%1,043 | rest | 40.1%2,196 |
PHEV = plug-in hybrids including range extenders (EREV on the model) · Hybrid = hybrid without a plug — full and mild hybrids, not split (counted as ICE in the curves).
July 2026 · 9,699 new sales. Single-month lists are shorter: top 10 brands and top 10 designations per powertrain.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all salessales; header: the powertrain's total
| # | BEV | 9.2%897 | PHEV | 6.1%594 | Hybrid | 23.6%2,289 | PETROL | 59.8%5,804 | DIESEL | 1.2%115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA | 22.3%200 | Dfsk | 22.9%136 | Suzuki | 24.9%571 | KIA | 32.3%1,877 | Chevrolet | 78.3%90 |
| 2 | BYD | 19.4%174 | Changan | 20.0%119 | Toyota | 13.2%301 | Chevrolet | 12.0%695 | Isuzu | 8.7%10 |
| 3 | Geely | 14.4%129 | Chery | 11.5%68 | KIA | 9.7%221 | Hyundai | 11.4%662 | Mitsubishi | 8.7%10 |
| 4 | Dongfeng | 9.8%88 | BYD | 9.4%56 | Great Wall | 9.5%218 | Chery | 5.9%344 | Great Wall | 4.3%5 |
| 5 | JAC | 7.9%71 | Lynk & CO | 8.1%48 | Chery | 7.1%162 | Toyota | 5.7%333 | ||
| 6 | Changan | 4.7%42 | Jetour | 7.9%47 | Ford | 6.1%140 | Volkswagen | 4.9%286 | ||
| 7 | GAC | 4.0%36 | Chevrolet | 7.2%43 | Dongfeng | 5.0%114 | Jetour | 4.4%257 | ||
| 8 | Chevrolet | 3.1%28 | JAC | 4.7%28 | Nissan | 3.4%77 | Mazda | 4.3%249 | ||
| 9 | Omoda | 2.8%25 | Geely | 1.5%9 | MG | 2.7%62 | Dfsk | 3.8%220 | ||
| 10 | Wuling | 1.8%16 | Keyton | 1.5%9 | Hyundai | 2.4%54 | MG | 3.2%185 | ||
| rest | 9.8%88 | rest | 5.2%31 | rest | 16.1%369 | rest | 12.0%696 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all salessales; header: the powertrain's total
| # | BEV | 9.2%897 | PHEV | 6.1%594 | Hybrid | 23.6%2,289 | PETROL | 59.8%5,804 | DIESEL | 1.2%115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuan PROBYD | 11.4%102 | E5 S508Dfsk | 17.2%102 | FronxSuzuki | 12.6%288 | SolutoKIA | 16.2%942 | TrailblazerChevrolet | 78.3%90 |
| 2 | EV2KIA | 11.4%102 | CS55 PlusChangan | 15.7%93 | Swift JPSuzuki | 7.8%178 | Groove LTZChevrolet | 9.7%564 | RBDIsuzu | 8.7%10 |
| 3 | EV5KIA | 10.8%97 | Tiggo 7Chery | 8.2%49 | Tiggo 4Chery | 5.9%136 | SonetKIA | 9.4%547 | MonteroMitsubishi | 8.7%10 |
| 4 | Vigo PlusDongfeng | 7.8%70 | CaptivaChevrolet | 7.2%43 | TerritoryFord | 5.7%131 | Tucson NX4EHyundai | 4.0%235 | Haval H9Great Wall | 4.3%5 |
| 5 | E30XJAC | 6.1%55 | E5 PlusDfsk | 5.7%34 | NiroKIA | 5.4%124 | Tiggo 2Chery | 3.4%197 | ||
| 6 | EX2 MAXGeely | 5.7%51 | Yuan PROBYD | 5.4%32 | Yaris CrossToyota | 5.0%115 | Glory 560Dfsk | 3.1%182 | ||
| 7 | EX2 PROGeely | 4.9%44 | JS6JAC | 4.7%28 | Haval H6Great Wall | 4.9%111 | Creta SU2Hyundai | 3.1%180 | ||
| 8 | Deepal S05Changan | 4.2%38 | 06 HaloLynk & CO | 4.2%25 | Corolla CrossToyota | 4.2%95 | Grand I10Hyundai | 2.9%170 | ||
| 9 | DolphinBYD | 3.9%35 | Dashing S06Jetour | 3.0%18 | Haval H2Great Wall | 4.1%93 | SportageKIA | 2.9%169 | ||
| 10 | C5Omoda | 2.6%23 | 08Lynk & CO | 3.0%18 | HugeDongfeng | 3.5%81 | SeltosKIA | 2.6%154 | ||
| rest | 31.2%280 | rest | 25.6%152 | rest | 40.9%937 | rest | 42.5%2,464 |
PHEV = plug-in hybrids including range extenders (EREV on the model) · Hybrid = hybrid without a plug — full and mild hybrids, not split (counted as ICE in the curves).
June 2026 · 9,667 new sales. Single-month lists are shorter: top 10 brands and top 10 designations per powertrain.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all salessales; header: the powertrain's total
| # | BEV | 14.7%1,421 | PHEV | 5.8%564 | Hybrid | 20.8%2,012 | PETROL | 57.5%5,558 | DIESEL | 1.2%112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 42.6%606 | Dfsk | 23.1%130 | Suzuki | 19.1%384 | KIA | 33.4%1,857 | Chevrolet | 67.9%76 |
| 2 | Chevrolet | 10.3%146 | Changan | 20.9%118 | Toyota | 14.0%282 | Chevrolet | 11.5%640 | Mitsubishi | 22.3%25 |
| 3 | Dongfeng | 9.9%141 | BYD | 14.9%84 | KIA | 12.1%243 | Hyundai | 9.9%552 | Great Wall | 7.1%8 |
| 4 | KIA | 8.7%124 | Jetour | 9.9%56 | Great Wall | 10.7%216 | Chery | 6.4%354 | Isuzu | 0.9%1 |
| 5 | GAC | 7.5%107 | Chery | 9.2%52 | Chery | 7.7%155 | Toyota | 5.0%280 | Land Rover | 0.9%1 |
| 6 | Geely | 6.2%88 | Chevrolet | 4.4%25 | Dongfeng | 7.2%144 | Volkswagen | 4.9%271 | Mazda | 0.9%1 |
| 7 | JAC | 4.0%57 | JAC | 4.3%24 | MG | 3.5%71 | Jetour | 4.6%256 | ||
| 8 | Changan | 2.7%39 | Lynk & CO | 4.3%24 | Subaru | 3.0%60 | Mazda | 4.2%231 | ||
| 9 | Chery | 1.3%19 | Dongfeng | 1.8%10 | Honda | 2.9%58 | MG | 4.0%224 | ||
| 10 | Avantier | 1.0%14 | Jaecoo | 1.6%9 | Nissan | 2.8%56 | Dfsk | 3.3%185 | ||
| rest | 5.6%80 | rest | 5.7%32 | rest | 17.0%343 | rest | 12.7%708 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all salessales; header: the powertrain's total
| # | BEV | 14.7%1,421 | PHEV | 5.8%564 | Hybrid | 20.8%2,012 | PETROL | 57.5%5,558 | DIESEL | 1.2%112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuan PROBYD | 19.1%271 | E5 S508Dfsk | 16.3%92 | NiroKIA | 7.1%143 | SolutoKIA | 17.0%944 | TrailblazerChevrolet | 67.9%76 |
| 2 | SeagullBYD | 10.0%142 | CS55 PlusChangan | 15.4%87 | Swift JPSuzuki | 6.8%136 | Groove LTZChevrolet | 8.3%464 | MonteroMitsubishi | 22.3%25 |
| 3 | Spark EUVChevrolet | 6.9%98 | Yuan PROBYD | 6.9%39 | Tiggo 4Chery | 5.7%114 | SonetKIA | 8.2%457 | Haval H9Great Wall | 7.1%8 |
| 4 | EV2KIA | 6.9%98 | E5 PlusDfsk | 6.7%38 | Yaris CrossToyota | 5.7%114 | Arrizo 5Chery | 4.1%228 | RBDIsuzu | 0.9%1 |
| 5 | Sealion 7BYD | 5.5%78 | Song PlusBYD | 5.7%32 | Corolla CrossToyota | 5.1%103 | SportageKIA | 3.5%195 | Defender 90Land Rover | 0.9%1 |
| 6 | Yuan PlusBYD | 5.5%78 | CaptivaChevrolet | 4.4%25 | Haval H6Great Wall | 4.9%99 | SeltosKIA | 3.4%186 | CX3 EntryMazda | 0.9%1 |
| 7 | Nammi 01Dongfeng | 4.4%63 | JS6JAC | 4.3%24 | FronxSuzuki | 4.8%97 | Grand I10Hyundai | 3.2%180 | ||
| 8 | Aion UTGAC | 4.4%63 | Tiggo 7Chery | 4.1%23 | Haval H2Great Wall | 4.7%94 | Tucson NX4EHyundai | 3.2%176 | ||
| 9 | Vigo PlusDongfeng | 3.6%51 | T2Jetour | 3.7%21 | Niro GTKIA | 4.2%85 | Creta SU2Hyundai | 2.9%160 | ||
| 10 | E30XJAC | 3.1%44 | T1Jetour | 3.4%19 | HugeDongfeng | 4.1%83 | Glory 560Dfsk | 2.6%143 | ||
| rest | 30.6%435 | rest | 29.1%164 | rest | 46.9%944 | rest | 43.6%2,425 |
PHEV = plug-in hybrids including range extenders (EREV on the model) · Hybrid = hybrid without a plug — full and mild hybrids, not split (counted as ICE in the curves).
May 2026 · 8,569 new sales. Single-month lists are shorter: top 10 brands and top 10 designations per powertrain.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all salessales; header: the powertrain's total
| # | BEV | 10.8%924 | PHEV | 5.8%500 | Hybrid | 19.0%1,630 | PETROL | 63.4%5,429 | DIESEL | 1.0%86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 24.6%227 | Chery | 23.4%117 | Suzuki | 15.0%244 | KIA | 32.6%1,770 | Chevrolet | 66.3%57 |
| 2 | Chevrolet | 16.9%156 | Changan | 21.4%107 | Toyota | 13.9%226 | Chevrolet | 12.1%655 | Mitsubishi | 22.1%19 |
| 3 | Dongfeng | 15.5%143 | Dfsk | 20.6%103 | Great Wall | 12.8%209 | Hyundai | 11.1%605 | Isuzu | 9.3%8 |
| 4 | Geely | 11.0%102 | Jetour | 11.0%55 | KIA | 10.4%169 | Chery | 5.4%291 | Great Wall | 2.3%2 |
| 5 | JAC | 6.9%64 | BYD | 7.4%37 | Chery | 9.0%146 | Mazda | 4.9%265 | ||
| 6 | KIA | 6.7%62 | Lynk & CO | 3.4%17 | Dongfeng | 9.0%146 | Jetour | 4.6%251 | ||
| 7 | GAC | 6.3%58 | Chevrolet | 3.0%15 | Hyundai | 3.1%51 | Toyota | 4.5%243 | ||
| 8 | Omoda | 1.8%17 | JAC | 2.6%13 | MG | 2.8%45 | Dfsk | 4.2%226 | ||
| 9 | Lynk & CO | 1.7%16 | Jaecoo | 1.8%9 | Ford | 2.6%43 | Volkswagen | 3.6%198 | ||
| 10 | Audi | 1.2%11 | Dongfeng | 1.6%8 | Jeep | 2.2%36 | MG | 3.3%181 | ||
| rest | 7.4%68 | rest | 3.8%19 | rest | 19.3%315 | rest | 13.7%744 |
