New-registration data for Argentina from DNRPA's open "inscripciones iniciales" microdata — the national vehicle registry itself, every 0 km registration of every brand, with the powertrain classified from the model designation.
Whole · last 12 months (2025-10 → 2026-09) · 366,432 new registrations in total. Units are registrations; a "designation" is the model string exactly as the source records it (where that includes the trim, trims are separate designations). Powertrain as classified below.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 1.7%6,372 | PHEV | 4.0%14,758 | HEV | 11.1%40,852 | MHEV | 3.0%11,141 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 72.9%4,646 | BYD | 52.3%7,716 | Toyota | 38.2%15,594 | Chery | 26.7%2,979 |
| 2 | Chevrolet | 7.4%474 | Chevrolet | 21.1%3,108 | Ford | 19.6%8,014 | Mercedes Benz | 21.1%2,356 |
| 3 | Baic | 5.1%323 | Changan | 10.0%1,468 | Baic | 17.0%6,947 | Renault | 17.8%1,987 |
| 4 | Jmev | 4.3%276 | Jetour | 4.6%677 | Haval | 11.0%4,476 | Fiat | 9.7%1,078 |
| 5 | Arcfox | 4.0%254 | Chery | 4.0%596 | MG | 7.6%3,114 | BMW | 7.5%833 |
| 6 | Volvo | 1.8%115 | Leapmotor | 2.1%312 | Chery | 3.1%1,277 | Audi | 7.4%829 |
| 7 | Geely | 1.4%90 | JAC | 1.7%250 | Nissan | 0.7%282 | Suzuki | 4.2%470 |
| 8 | Great Wall | 1.0%66 | Dfsk | 1.3%187 | GAC | 0.6%236 | Citroen | 3.6%399 |
| 9 | Dongfeng | 0.3%21 | Volvo | 0.8%124 | Lexus | 0.5%219 | DS | 0.9%104 |
| 10 | JAC | 0.2%15 | BMW | 0.6%88 | Renault | 0.4%183 | Mini | 0.9%103 |
| rest | 1.4%92 | rest | 1.6%232 | rest | 1.2%510 | rest | 0.0%3 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 1.7%6,372 | PHEV | 4.0%14,758 | HEV | 11.1%40,852 | MHEV | 3.0%11,141 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolphin Mini EV GSBYD | 52.0%3,312 | Atto 2 DM-I GSBYD | 23.9%3,528 | Territory Trend 1.5L Hibrida ATFord | 19.4%7,915 | Tiggo 7 PRO Hybrid 1.5T Mhev PremiumChery | 26.7%2,979 |
| 2 | Yuan PRO EV GSBYD | 17.8%1,136 | Song PRO DM-I GSBYD | 22.3%3,295 | BJ30EBaic | 16.9%6,920 | Arkana E-Tech Hybrid Esprit AlpineRenault | 17.8%1,987 |
| 3 | Spark EUV ActivChevrolet | 7.4%470 | Captiva Phev PremierChevrolet | 21.1%3,108 | Corolla Cross SEG HEV 1.8 EcvtToyota | 10.9%4,437 | 600 Hybrid 1.2 EdctFiat | 9.7%1,078 |
| 4 | EU5Baic | 5.1%323 | CS55 PlusChangan | 9.8%1,449 | Corolla Cross XEI HEV 1.8 EcvtToyota | 7.2%2,943 | GLA 250 4MATIC (mhev)Mercedes Benz | 3.1%342 |
| 5 | Eveasy 3Jmev | 4.3%276 | T1 I-DMJetour | 4.6%673 | Yaris Cross SEG HEV 1.5 EcvtToyota | 6.4%2,624 | GLC 300 4MATIC Coupe (mhev)Mercedes Benz | 3.0%331 |
| 6 | Dolphin Mini EV GLBYD | 3.1%198 | Seal U DM-I GSBYD | 3.5%524 | Yaris Cross XEI HEV 1.5 EcvtToyota | 4.1%1,685 | C4 Hybrid PlusCitroen | 2.9%322 |
| 7 | T1Arcfox | 1.7%109 | Song PRO DM-I GLBYD | 2.3%338 | H6 HEV SupremeHaval | 4.0%1,654 | Swift Hybrid GLX CVTSuzuki | 2.7%297 |
| 8 | EX5Geely | 1.4%90 | Tiggo 7 PRO Hybrid 1.5T Phev PremiumChery | 2.1%315 | Corolla HEV 1.8 XEI EcvtToyota | 3.8%1,546 | X3 20 Xdrive MhevBMW | 2.6%288 |
| 9 | S5Arcfox | 1.1%73 | Arrizo 8 Hybrid 1.5T Phev ComfortChery | 1.9%274 | Corolla HEV 1.8 SEG EcvtToyota | 3.5%1,423 | C300 Avantgarde (mhev)Mercedes Benz | 2.3%254 |
| 10 | T5Arcfox | 1.0%62 | JS6 PhevJAC | 1.7%250 | Tiggo 4 Hybrid 1.5L HEV PremiumChery | 3.1%1,277 | GLC 300 4MATIC (mhev)Mercedes Benz | 2.1%235 |
| 11 | ORA 03Great Wall | 0.9%57 | B10 Reev DesignLeapmotorEREV | 1.4%203 | Jolion HEV SupremeHaval | 2.4%986 | Mercedes AMG GLC 43 4MATIC Coupe (mhev)Mercedes Benz | 2.0%219 |
| 12 | EX30Volvo | 0.6%37 | E5 Plus PhevDfsk | 0.8%116 | ZS Hybrid + LuxuryMG | 2.3%944 | Mercedes-Benz A250 4MATIC (mhev)Mercedes Benz | 1.9%210 |
| 13 | EX30 Plus E60Volvo | 0.4%23 | C10 Reev DesignLeapmotorEREV | 0.7%109 | Jolion PRO HEV SupremeHaval | 2.0%803 | Q5 Sportback S LineAudi | 1.8%202 |
| 14 | EX30 Core E40Volvo | 0.4%22 | E5Dfsk | 0.5%71 | H6 PRO HEVHaval | 1.8%734 | Q5 Advanced PlusAudi | 1.8%196 |
| 15 | BOXDongfeng | 0.3%21 | XC60 T8 AWD RechargeVolvo | 0.4%56 | MG3 Hybrid + LuxuryMG | 1.8%727 | GLB 250 4MATIC (mhev)Mercedes Benz | 1.6%176 |
| rest | 2.6%163 | rest | 3.0%449 | rest | 10.4%4,234 | rest | 18.2%2,025 |
PHEV = plug-in hybrids including range extenders (EREV on the model) · HEV = full hybrid (no plug; counted as ICE in the curves) · MHEV = mild hybrid (counted as ICE).
September 2026 · 33,015 new registrations. Single-month lists are shorter: top 10 brands and top 10 designations per powertrain.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 2.6%846 | PHEV | 6.6%2,187 | HEV | 13.7%4,512 | MHEV | 4.1%1,348 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 67.3%569 | BYD | 43.0%941 | Toyota | 37.5%1,692 | Chery | 36.2%488 |
| 2 | Jmev | 7.7%65 | Chevrolet | 20.1%440 | Ford | 24.0%1,081 | Mercedes Benz | 16.3%220 |
| 3 | Baic | 7.6%64 | Chery | 9.2%201 | Baic | 13.3%599 | Renault | 14.5%196 |
| 4 | Arcfox | 6.9%58 | Jetour | 8.4%184 | MG | 8.3%373 | Fiat | 8.9%120 |
| 5 | Chevrolet | 6.6%56 | Changan | 7.1%155 | Haval | 7.2%326 | Suzuki | 8.1%109 |
| 6 | Dongfeng | 1.2%10 | Leapmotor | 6.8%148 | Chery | 3.2%146 | BMW | 5.0%67 |
| 7 | Volvo | 0.8%7 | Dfsk | 1.7%38 | Nissan | 1.9%88 | Citroen | 5.0%67 |
| 8 | Geely | 0.6%5 | Kaiyi | 1.0%21 | Great Wall | 1.6%73 | Audi | 4.6%62 |
| 9 | Great Wall | 0.6%5 | JAC | 0.9%19 | Dongfeng | 0.9%41 | DS | 0.6%8 |
| 10 | Lexus | 0.2%2 | Toyota | 0.7%15 | GAC | 0.7%33 | Mini | 0.6%8 |
| rest | 0.6%5 | rest | 1.1%25 | rest | 1.3%60 | rest | 0.2%3 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 2.6%846 | PHEV | 6.6%2,187 | HEV | 13.7%4,512 | MHEV | 4.1%1,348 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolphin Mini EV GSBYD | 53.8%455 | Captiva Phev PremierChevrolet | 20.1%440 | Territory Trend 1.5L Hibrida ATFord | 23.9%1,080 | Tiggo 7 PRO Hybrid 1.5T Mhev PremiumChery | 36.2%488 |
| 2 | Yuan PRO EV GSBYD | 8.3%70 | Atto 2 DM-I GSBYD | 19.7%431 | BJ30EBaic | 13.2%598 | Arkana E-Tech Hybrid Esprit AlpineRenault | 14.5%196 |
| 3 | Eveasy 3Jmev | 7.7%65 | Song PRO DM-I GSBYD | 12.8%279 | Corolla Cross SEG HEV 1.8 EcvtToyota | 8.5%382 | 600 Hybrid 1.2 EdctFiat | 8.9%120 |
| 4 | EU5Baic | 7.6%64 | T1 I-DMJetour | 8.3%182 | Yaris Cross XEI HEV 1.5 EcvtToyota | 8.4%377 | C4 Hybrid PlusCitroen | 4.6%62 |
| 5 | Spark EUV ActivChevrolet | 6.6%56 | Seal U DM-I GSBYD | 7.4%161 | Corolla Cross XEI HEV 1.8 EcvtToyota | 7.8%354 | Swift Hybrid GLX CVTSuzuki | 4.5%60 |
| 6 | Dolphin Mini EV GLBYD | 5.2%44 | Tiggo 7 PRO Hybrid 1.5T Phev PremiumChery | 7.3%160 | Yaris Cross SEG HEV 1.5 EcvtToyota | 6.6%297 | GLC 300 4MATIC Coupe (mhev)Mercedes Benz | 2.7%37 |
| 7 | T1Arcfox | 3.5%30 | CS55 PlusChangan | 6.4%140 | H6 PRO HEVHaval | 4.5%203 | GLA 250 4MATIC (mhev)Mercedes Benz | 1.9%26 |
| 8 | S5Arcfox | 2.4%20 | B10 Reev DesignLeapmotorEREV | 4.0%87 | ZS Hybrid + LuxuryMG | 4.3%193 | GLC 300 4MATIC (mhev)Mercedes Benz | 1.9%26 |
| 9 | BOXDongfeng | 1.2%10 | C10 Reev DesignLeapmotorEREV | 2.8%61 | Tiggo 4 Hybrid 1.5L HEV PremiumChery | 3.2%146 | Mercedes AMG GLC 43 4MATIC Coupe (mhev)Mercedes Benz | 1.7%23 |
| 10 | T5Arcfox | 0.9%8 | Song PRO DM-I GLBYD | 2.0%44 | Corolla HEV 1.8 XEI EcvtToyota | 2.5%114 | Swift Hybrid GLX MTSuzuki | 1.7%23 |
| rest | 2.8%24 | rest | 9.2%202 | rest | 17.0%768 | rest | 21.3%287 |
PHEV = plug-in hybrids including range extenders (EREV on the model) · HEV = full hybrid (no plug; counted as ICE in the curves) · MHEV = mild hybrid (counted as ICE).
August 2026 · 30,226 new registrations. Single-month lists are shorter: top 10 brands and top 10 designations per powertrain.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 2.2%653 | PHEV | 6.4%1,930 | HEV | 12.8%3,860 | MHEV | 3.6%1,077 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 62.3%407 | BYD | 47.0%908 | Toyota | 41.0%1,581 | Chery | 25.0%269 |
| 2 | Arcfox | 10.9%71 | Chevrolet | 19.9%384 | Ford | 21.3%824 | Mercedes Benz | 20.2%218 |
| 3 | Chevrolet | 10.3%67 | Chery | 7.8%151 | Baic | 14.6%562 | Renault | 16.7%180 |
| 4 | Jmev | 6.0%39 | Jetour | 7.3%141 | Haval | 9.2%355 | Fiat | 11.2%121 |
| 5 | Baic | 3.1%20 | Leapmotor | 6.0%116 | MG | 7.7%296 | Audi | 8.5%91 |
| 6 | Volvo | 1.8%12 | Changan | 5.9%114 | Chery | 2.9%111 | Suzuki | 7.1%76 |
| 7 | Geely | 1.5%10 | Dfsk | 1.8%34 | Nissan | 1.1%42 | Citroen | 5.4%58 |
| 8 | Toyota | 1.4%9 | JAC | 1.2%23 | GAC | 0.9%36 | BMW | 4.4%47 |
| 9 | Great Wall | 0.9%6 | Toyota | 0.9%17 | Dongfeng | 0.5%18 | Mini | 1.1%12 |
| 10 | Smart | 0.8%5 | Volvo | 0.7%13 | Lexus | 0.3%12 | DS | 0.5%5 |
| rest | 1.1%7 | rest | 1.5%29 | rest | 0.6%23 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 2.2%653 | PHEV | 6.4%1,930 | HEV | 12.8%3,860 | MHEV | 3.6%1,077 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolphin Mini EV GSBYD | 47.2%308 | Atto 2 DM-I GSBYD | 22.3%431 | Territory Trend 1.5L Hibrida ATFord | 21.3%824 | Tiggo 7 PRO Hybrid 1.5T Mhev PremiumChery | 25.0%269 |
| 2 | Yuan PRO EV GSBYD | 13.0%85 | Captiva Phev PremierChevrolet | 19.9%384 | BJ30EBaic | 14.5%561 | Arkana E-Tech Hybrid Esprit AlpineRenault | 16.7%180 |
| 3 | Spark EUV ActivChevrolet | 10.1%66 | Seal U DM-I GSBYD | 12.3%237 | Yaris Cross XEI HEV 1.5 EcvtToyota | 11.2%433 | 600 Hybrid 1.2 EdctFiat | 11.2%121 |
| 4 | Eveasy 3Jmev | 6.0%39 | Song PRO DM-I GSBYD | 10.3%198 | Yaris Cross SEG HEV 1.5 EcvtToyota | 8.2%317 | C4 Hybrid PlusCitroen | 4.9%53 |
| 5 | S5Arcfox | 5.5%36 | T1 I-DMJetour | 7.3%141 | Corolla Cross SEG HEV 1.8 EcvtToyota | 8.0%307 | Swift Hybrid GLX CVTSuzuki | 3.8%41 |
| 6 | T1Arcfox | 3.7%24 | Tiggo 7 PRO Hybrid 1.5T Phev PremiumChery | 6.6%127 | Corolla Cross XEI HEV 1.8 EcvtToyota | 6.2%239 | GLC 300 4MATIC Coupe (mhev)Mercedes Benz | 3.2%35 |
| 7 | EU5Baic | 3.1%20 | CS55 PlusChangan | 5.8%111 | H6 PRO HEVHaval | 5.5%213 | GLC 300 4MATIC (mhev)Mercedes Benz | 3.2%34 |
| 8 | Dolphin Mini EV GLBYD | 2.1%14 | B10 Reev DesignLeapmotorEREV | 4.5%87 | ZS Hybrid + LuxuryMG | 3.0%117 | Q5 Advanced PlusAudi | 2.4%26 |
| 9 | T5Arcfox | 1.5%10 | Song PRO DM-I GLBYD | 2.0%38 | Corolla HEV 1.8 XEI EcvtToyota | 2.9%114 | GLA 250 4MATIC (mhev)Mercedes Benz | 2.2%24 |
| 10 | EX5Geely | 1.5%10 | E5 Plus PhevDfsk | 1.7%33 | Tiggo 4 Hybrid 1.5L HEV PremiumChery | 2.9%111 | Q5 Sportback S LineAudi | 2.0%22 |
| rest | 6.3%41 | rest | 7.4%143 | rest | 16.2%624 | rest | 25.3%272 |
PHEV = plug-in hybrids including range extenders (EREV on the model) · HEV = full hybrid (no plug; counted as ICE in the curves) · MHEV = mild hybrid (counted as ICE).
July 2026 · 30,450 new registrations. Single-month lists are shorter: top 10 brands and top 10 designations per powertrain.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 2.0%605 | PHEV | 4.9%1,492 | HEV | 12.2%3,720 | MHEV | 3.5%1,055 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 74.1%448 | BYD | 31.4%469 | Toyota | 41.3%1,535 | Chery | 24.1%254 |
| 2 | Chevrolet | 7.4%45 | Chevrolet | 30.8%459 | Ford | 22.9%852 | Mercedes Benz | 22.8%241 |
| 3 | Arcfox | 5.6%34 | Changan | 11.3%168 | Baic | 13.3%494 | Renault | 12.1%128 |
| 4 | Baic | 3.8%23 | Jetour | 10.5%157 | Haval | 9.7%361 | Fiat | 9.8%103 |
| 5 | Jmev | 3.8%23 | Chery | 3.3%49 | MG | 7.2%267 | Suzuki | 9.0%95 |
| 6 | Geely | 2.1%13 | Dfsk | 2.9%44 | Chery | 2.8%104 | Audi | 8.6%91 |
| 7 | Volvo | 1.2%7 | Leapmotor | 2.9%44 | Lexus | 0.6%22 | BMW | 6.3%66 |
| 8 | Great Wall | 0.8%5 | JAC | 2.1%32 | Dongfeng | 0.6%21 | Citroen | 6.0%63 |
| 9 | Dongfeng | 0.5%3 | Kaiyi | 1.7%25 | GAC | 0.5%20 | Mini | 0.9%9 |
| 10 | GMC | 0.2%1 | Toyota | 1.0%15 | Nissan | 0.5%17 | DS | 0.5%5 |
| rest | 0.5%3 | rest | 2.0%30 | rest | 0.7%27 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 2.0%605 | PHEV | 4.9%1,492 | HEV | 12.2%3,720 | MHEV | 3.5%1,055 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolphin Mini EV GSBYD | 54.2%328 | Captiva Phev PremierChevrolet | 30.8%459 | Territory Trend 1.5L Hibrida ATFord | 22.9%851 | Tiggo 7 PRO Hybrid 1.5T Mhev PremiumChery | 24.1%254 |
| 2 | Yuan PRO EV GSBYD | 19.2%116 | Song PRO DM-I GSBYD | 14.7%219 | BJ30EBaic | 13.2%493 | Arkana E-Tech Hybrid Esprit AlpineRenault | 12.1%128 |
| 3 | Spark EUV ActivChevrolet | 7.4%45 | CS55 PlusChangan | 11.3%168 | Corolla Cross SEG HEV 1.8 EcvtToyota | 9.0%336 | 600 Hybrid 1.2 EdctFiat | 9.8%103 |
| 4 | EU5Baic | 3.8%23 | T1 I-DMJetour | 10.5%157 | Yaris Cross SEG HEV 1.5 EcvtToyota | 8.8%329 | Swift Hybrid GLX CVTSuzuki | 7.0%74 |
| 5 | Eveasy 3Jmev | 3.8%23 | Atto 2 DM-I GSBYD | 7.5%112 | Yaris Cross XEI HEV 1.5 EcvtToyota | 8.4%313 | C4 Hybrid PlusCitroen | 5.4%57 |
| 6 | T5Arcfox | 2.5%15 | Seal U DM-I GSBYD | 7.0%104 | Corolla Cross XEI HEV 1.8 EcvtToyota | 6.4%239 | GLC 300 4MATIC Coupe (mhev)Mercedes Benz | 4.9%52 |
| 7 | T1Arcfox | 2.1%13 | E5 Plus PhevDfsk | 2.9%43 | H6 PRO HEVHaval | 5.3%198 | Mercedes AMG GLC 43 4MATIC Coupe (mhev)Mercedes Benz | 2.9%31 |
| 8 | EX5Geely | 2.1%13 | Song PRO DM-I GLBYD | 2.3%34 | Corolla HEV 1.8 XEI EcvtToyota | 3.0%111 | X3 30 Xdrive MhevBMW | 2.6%28 |
| 9 | ORA 03-400Great Wall | 0.8%5 | JS6 PhevJAC | 2.1%32 | Tiggo 4 Hybrid 1.5L HEV PremiumChery | 2.8%104 | GLA 250 4MATIC (mhev)Mercedes Benz | 2.5%26 |
| 10 | KaolaArcfox | 0.7%4 | B10 Reev DesignLeapmotorEREV | 1.9%29 | Nueva RAV4 HEV 2.5 AWD LTDToyota | 2.6%97 | GLC 300 4MATIC (mhev)Mercedes Benz | 2.5%26 |
| rest | 3.3%20 | rest | 9.0%135 | rest | 17.4%649 | rest | 26.2%276 |
PHEV = plug-in hybrids including range extenders (EREV on the model) · HEV = full hybrid (no plug; counted as ICE in the curves) · MHEV = mild hybrid (counted as ICE).
June 2026 · 31,069 new registrations. Single-month lists are shorter: top 10 brands and top 10 designations per powertrain.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 2.8%872 | PHEV | 5.4%1,667 | HEV | 11.9%3,684 | MHEV | 3.9%1,224 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 69.7%608 | BYD | 61.8%1,030 | Toyota | 37.1%1,366 | Chery | 34.0%416 |
| 2 | Baic | 13.3%116 | Chevrolet | 19.9%332 | Ford | 23.2%854 | Mercedes Benz | 16.7%204 |
| 3 | Chevrolet | 6.0%52 | Changan | 11.6%194 | Baic | 10.6%389 | Audi | 15.0%184 |
| 4 | Arcfox | 3.9%34 | JAC | 1.6%27 | Haval | 10.2%374 | Suzuki | 8.6%105 |
| 5 | Jmev | 2.4%21 | Chery | 1.5%25 | MG | 9.3%342 | Fiat | 7.7%94 |
| 6 | Volvo | 1.6%14 | Dfsk | 0.5%9 | Chery | 5.8%214 | BMW | 6.0%74 |
| 7 | Geely | 1.4%12 | Toyota | 0.5%8 | GAC | 1.1%42 | Renault | 5.6%68 |
| 8 | Great Wall | 0.5%4 | BMW | 0.4%6 | Lexus | 0.8%28 | Citroen | 4.7%58 |
| 9 | JAC | 0.3%3 | Shineray | 0.4%6 | Honda | 0.5%18 | Mini | 0.9%11 |
| 10 | BMW | 0.2%2 | Volvo | 0.4%6 | Nissan | 0.4%16 | DS | 0.8%10 |
| rest | 0.7%6 | rest | 1.4%24 | rest | 1.1%41 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 2.8%872 | PHEV | 5.4%1,667 | HEV | 11.9%3,684 | MHEV | 3.9%1,224 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolphin Mini EV GSBYD | 54.4%474 | Atto 2 DM-I GSBYD | 31.9%532 | Territory Trend 1.5L Hibrida ATFord | 23.2%853 | Tiggo 7 PRO Hybrid 1.5T Mhev PremiumChery | 34.0%416 |
| 2 | Yuan PRO EV GSBYD | 14.1%123 | Song PRO DM-I GSBYD | 26.6%443 | BJ30EBaic | 10.5%387 | 600 Hybrid 1.2 EdctFiat | 7.7%94 |
| 3 | EU5Baic | 13.3%116 | Captiva Phev PremierChevrolet | 19.9%332 | Yaris Cross SEG HEV 1.5 EcvtToyota | 9.7%357 | Swift Hybrid GLX CVTSuzuki | 6.3%77 |
| 4 | Spark EUV ActivChevrolet | 6.0%52 | CS55 PlusChangan | 11.6%194 | Corolla Cross SEG HEV 1.8 EcvtToyota | 8.7%321 | Arkana E-Tech Hybrid Esprit AlpineRenault | 5.6%68 |
| 5 | T1Arcfox | 2.4%21 | Song PRO DM-I GLBYD | 1.9%32 | Corolla Cross XEI HEV 1.8 EcvtToyota | 7.0%256 | Q5 Sportback S LineAudi | 4.3%53 |
| 6 | Eveasy 3Jmev | 2.4%21 | JS6 PhevJAC | 1.6%27 | Tiggo 4 Hybrid 1.5L HEV PremiumChery | 5.8%214 | C4 Hybrid PlusCitroen | 4.1%50 |
| 7 | EX5Geely | 1.4%12 | Arrizo 8 Hybrid 1.5T Phev ComfortChery | 1.4%24 | Jolion HEV SupremeHaval | 4.6%168 | SQ5 SportbackAudi | 4.0%49 |
| 8 | Dolphin Mini EV GLBYD | 1.3%11 | Seal U DM-I GSBYD | 1.3%22 | Yaris Cross XEI HEV 1.5 EcvtToyota | 4.5%167 | GLC 300 4MATIC Coupe (mhev)Mercedes Benz | 3.5%43 |
| 9 | T5Arcfox | 1.0%9 | Nueva RAV4 Phev 2.5 AWD XSEToyota | 0.4%7 | ZS Hybrid + LuxuryMG | 3.6%131 | Q5 Advanced PlusAudi | 3.3%40 |
| 10 | EX30 Ultra E60Volvo | 0.7%6 | E5Dfsk | 0.4%6 | H6 PRO HEVHaval | 3.3%120 | X3 30 Xdrive MhevBMW | 2.8%34 |
| rest | 3.1%27 | rest | 2.9%48 | rest | 19.3%710 | rest | 24.5%300 |
PHEV = plug-in hybrids including range extenders (EREV on the model) · HEV = full hybrid (no plug; counted as ICE in the curves) · MHEV = mild hybrid (counted as ICE).
May 2026 · 28,629 new registrations. Single-month lists are shorter: top 10 brands and top 10 designations per powertrain.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 2.2%642 | PHEV | 6.2%1,773 | HEV | 12.2%3,480 | MHEV | 4.2%1,214 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 75.9%487 | BYD | 62.3%1,105 | Toyota | 34.4%1,198 | Chery | 27.6%335 |
| 2 | Arcfox | 6.9%44 | Chevrolet | 19.5%345 | Ford | 24.8%864 | Mercedes Benz | 26.4%320 |
| 3 | Jmev | 5.1%33 | Changan | 12.1%214 | Baic | 14.4%500 | Audi | 12.8%155 |
| 4 | Chevrolet | 4.4%28 | Chery | 2.4%42 | Haval | 9.6%335 | BMW | 8.4%102 |
| 5 | Baic | 2.5%16 | JAC | 1.4%25 | MG | 8.9%310 | Fiat | 7.9%96 |
| 6 | Geely | 2.2%14 | Volvo | 0.8%14 | Chery | 4.5%156 | Renault | 6.2%75 |
| 7 | Great Wall | 0.8%5 | BMW | 0.6%11 | GAC | 0.9%30 | Suzuki | 4.6%56 |
| 8 | Dongfeng | 0.6%4 | Shineray | 0.3%6 | Lexus | 0.5%19 | Citroen | 4.0%48 |
| 9 | Mini | 0.5%3 | DS | 0.1%2 | Honda | 0.5%17 | Mini | 1.7%20 |
| 10 | Volvo | 0.5%3 | Jetour | 0.1%2 | Forthing | 0.5%16 | DS | 0.6%7 |
| rest | 0.8%5 | rest | 0.4%7 | rest | 1.0%35 |
Top designations — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 2.2%642 | PHEV | 6.2%1,773 | HEV | 12.2%3,480 | MHEV | 4.2%1,214 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolphin Mini EV GSBYD | 60.9%391 | Atto 2 DM-I GSBYD | 42.1%746 | Territory Trend 1.5L Hibrida ATFord | 24.8%863 | Tiggo 7 PRO Hybrid 1.5T Mhev PremiumChery | 27.6%335 |
| 2 | Yuan PRO EV GSBYD | 13.9%89 | Captiva Phev PremierChevrolet | 19.5%345 | BJ30EBaic | 14.4%500 | 600 Hybrid 1.2 EdctFiat | 7.9%96 |
| 3 | Eveasy 3Jmev | 5.1%33 | Song PRO DM-I GSBYD | 19.4%344 | Yaris Cross SEG HEV 1.5 EcvtToyota | 9.4%328 | Arkana E-Tech Hybrid Esprit AlpineRenault | 6.2%75 |
| 4 | Spark EUV ActivChevrolet | 4.0%26 | CS55 PlusChangan | 12.1%214 | Corolla Cross SEG HEV 1.8 EcvtToyota | 8.7%304 | GLC 300 4MATIC Coupe (mhev)Mercedes Benz | 5.9%71 |
| 5 | T1Arcfox | 2.6%17 | Arrizo 8 Hybrid 1.5T Phev ComfortChery | 2.4%42 | Corolla Cross XEI HEV 1.8 EcvtToyota | 6.0%208 | Q5 Sportback S LineAudi | 4.9%60 |
| 6 | EU5Baic | 2.5%16 | JS6 PhevJAC | 1.4%25 | Tiggo 4 Hybrid 1.5L HEV PremiumChery | 4.5%156 | GLA 250 4MATIC (mhev)Mercedes Benz | 4.5%54 |
| 7 | T5Arcfox | 2.2%14 | Song PRO DM-I GLBYD | 0.9%15 | Jolion HEV SupremeHaval | 4.2%146 | Q5 Advanced PlusAudi | 3.4%41 |
| 8 | EX5Geely | 2.2%14 | XC60 T8 CoreVolvo | 0.6%10 | H6 HEV SupremeHaval | 3.7%129 | C4 Hybrid PlusCitroen | 3.3%40 |
| 9 | S5Arcfox | 1.6%10 | M5 PhevBMW | 0.5%9 | MG3 Hybrid + LuxuryMG | 3.2%111 | SQ5 SportbackAudi | 3.1%38 |
| 10 | Dolphin Mini EV GLBYD | 1.1%7 | G03F EDIShineray | 0.3%6 | Yaris Cross XEI HEV 1.5 EcvtToyota | 3.1%109 | Swift Hybrid GLX CVTSuzuki | 2.7%33 |
| rest | 3.9%25 | rest | 1.0%17 | rest | 18.0%626 | rest | 30.6%371 |
HEV = full hybrid (no plug; counted as ICE in the curves) · MHEV = mild hybrid (counted as ICE).
April 2026 · 32,144 new registrations. Single-month lists are shorter: top 10 brands and top 10 designations per powertrain.
Top brands — % of each powertrain; header: the powertrain's % of all registrationsregistrations; header: the powertrain's total
| # | BEV | 2.2%706 | PHEV | 5.6%1,786 | HEV | 12.7%4,088 | MHEV | 3.2%1,013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 81.6%576 | BYD | 60.3%1,077 | Toyota | 37.9%1,548 | Chery | 32.2%326 |
| 2 | Chevrolet | 5.2%37 | Chevrolet | 21.0%375 | Ford | 19.4%793 | Mercedes Benz | 16.5%167 |
| 3 | Baic | 4.1%29 | Changan | 11.9%213 | Baic | 17.6%720 | Fiat | 15.2%154 |
| 4 | Jmev | 3.3%23 | Chery | 2.6%46 | Haval | 10.6%435 | BMW | 11.8%119 |
| 5 | Volvo | 1.6%11 | JAC | 1.8%33 | MG | 8.4%345 | Renault | 11.6%117 |
